中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
东营市教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 东营市第一中学 | 联系电话: | 05466079011 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通高中 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 118 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 6038 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 23 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 28 | 在音乐方面,东营吕剧得天独厚,堪称特色;但美术方面,由于文化底蕴欠佳,难以开展具有地域特色的美术课。 | 还需进一步挖掘具有地方特色的表现形式,如东营芦苇编织,黄河黑陶的制作与烧制等。 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 音乐;吕剧 美术:湿地写生 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 5 | 20 | 由于高中学习生活紧张繁重,尚有少数学生没有参加校园艺术活动 | 增加活动种类,增设活动社团,提高学生参与度。 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 7 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱团 管乐队 舞蹈社 书法社 国画社 吉他社 摄影社 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 90 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 良好 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 23 | 专任 | 23 | 音乐 | 12 | 18 | 美术缺少工艺制作、书法专业教师, | 鼓励现有教师外出培训,在条件允许的情况下配齐艺术教师 | ||||||||||||
美术 | 11 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 260 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 10 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 11 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 1 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 23 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 36 | 音乐(个) | 14 | 20 | 艺术氛围有待提高 | 优化艺术氛围 | ||||||||||||||
美术(个) | 12 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 10 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 美术教室、音乐教室、舞蹈教室、书法教室、琴房、美术器材室、音乐器材室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 3 | 面积(㎡) | 8737 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 学校艺术馆 专业生作品展厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 开设特色课程《学唱吕剧》、《吕剧鉴赏》、非洲鼓,成立管乐队。舞蹈《喜鹊喳喳喳》在全省艺术节获奖,书法篆刻在全省获奖6人次,全市获奖12人次。学校“长风'合唱团在全市庆七一合唱比赛中获一等奖。 | 9 | 再利用社会艺术教育资源方面还做得不够 | 将当地文化艺术资源引进课堂,以兴趣小组的形式开展活动。 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 103 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 丁子勇 | 联系电话: | 05466079011 | 填报日期: | 2022-12-25 | |||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |