2025年06月25日 星期三 农历 乙巳年(蛇)六月初一

班主任工作

首页> 隐藏栏目> 班主任工作

2020-2021学年第二学期第二个月月考核

发布时间:2021-04-26 点击量:5268

 

2020-2021学年第二学期第二个月高一正班主任月考评   2020-2021学年第二学期第二个月高一副班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级   层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
syb 20 董海峰 73.45  5 15.00  93.45  优秀   syb 20 韩艳丽 73.45  5 15.00  93.45  优秀
syb 19 王来军 71.38  5 15.00  91.38  优秀   syb 19 韩胜元 71.38  5 15.00  91.38  优秀
syb 22 黄海龙 70.21  5 15.00  90.21  优秀   syb 22 肖婷 70.21  5 15.00  90.21  优秀
syb 21 赵洪明 69.96  5 15.00  89.96  优秀   syb 21 雷磊 69.96  5 15.00  89.96  优秀
syb 30 苑忠国 68.87  5 15.00  88.87  良好   syb 30 张晖 68.87  5 15.00  88.87  良好
syb 24 冯延平 67.24  5 15.00  87.24  良好   syb 24 贾爱芹 67.24  5 15.00  87.24  良好
syb 26 姚继亮 64.20  5 15.00  84.20  良好   syb 26 刘芳君 64.20  5 15.00  84.20  良好
syb 23 王乐藏 63.99  5 15.00  83.99  良好   syb 23 乔丽 63.99  5 15.00  83.99  良好
syb 25 张春喜 60.60  5 15.00  80.60  良好   syb 25 韩亚敏 60.60  5 15.00  80.60  良好
syb 29 李昌虎 64.57    13.42  77.99  良好   syb 29 张丙温 64.57    13.42  77.99  良好
syb 28 巩滨 62.60    15.00  77.60  良好   syb 28 杨富民 62.60    15.00  77.60  良好
syb 16 高长征 57.11  5 15.00  77.11  良好   syb 16 窦艳萍 57.11  5 15.00  77.11  良好
syb 17 刘恩华 55.97  5 15.00  75.97  一般   syb 17 马素芳 55.97  5 15.00  75.97  一般
syb 27 张嘉慧 54.10  5 15.00  74.10  一般   syb 27 潘凤 54.10  5 15.00  74.10  一般
syb 15 张宪治 56.80    15.00  71.80  一般   syb 15 李静 56.80    15.00  71.80  一般
syb 18 宋春 51.25  5 15.00  71.25  一般   syb 18 王永强 51.25  5 15.00  71.25  一般
tcb 34 毕晨超 66.17  5 15.00  86.17  优秀   tcb 34 国双 66.17  5 15.00  86.17  优秀
tcb 33 王军 66.13  5 13.71  84.85  良好   tcb 33 李建伟 66.13  5 13.71  84.85  良好
tcb 40 郑绍林 64.32 5 15.00  84.32  良好   tcb 40 曾维海 64.32 5 15.00  84.32  良好
tcb 39 刘墨瀚 55.9 5 8.85  69.75  一般   tcb 39 郝锐 55.9 5 8.85  69.75  一般
  12 宋晓帅 79.27  5 15.00  99.27  优秀     12 王欣 79.27  5 15.00  99.27  优秀
  13 裴艳 78.24  5 15.00  98.24  优秀     13 岳靖雯 78.24  5 15.00  98.24  优秀
  7 李晗 76.09  5 15.00  96.09  优秀     7 李筱言 76.09  5 15.00  96.09  优秀
  8 宋俊勇 74.75  5 15.00  94.75  优秀     8 宋晖 74.75  5 15.00  94.75  优秀
  14 牟建农 71.78  5 15.00  91.78  优秀     14 郑玉馨 71.78  5 15.00  91.78  优秀
  9 张青松 71.68  5 14.72  91.41  良好     9 崔莹 71.68  5 14.72  91.41  良好
  38 杨爱红 71.20  5 15.00  91.20  良好     38 瞿中菲 71.20  5 15.00  91.20  良好
  3 刘健 70.77  5 15.00  90.77  良好     3 赵书田 70.77  5 15.00  90.77  良好
  5 彭新淼 70.61  5 15.00  90.61  良好     5 张靓俊 70.61  5 15.00  90.61  良好
  1 陶强 69.22  5 15.00  89.22  良好     1 刘海涛 69.22  5 15.00  89.22  良好
  2 成话语 68.64  5 15.00  88.64  良好     2 马楠楠 68.64  5 15.00  88.64  良好
  4 马腾飞 68.87  5 14.69  88.56  良好     4 李伟华 68.87  5 14.69  88.56  良好
  6 史兴涛 67.20  5 15.00  87.20  良好     6 石婷婷 67.20  5 15.00  87.20  良好
  10 于长海 65.74  5 15.00  85.74  良好     10 张艺雪 65.74  5 15.00  85.74  良好
  11 甄西龙 65.08  5 15.00  85.08  良好     11 邵迪 65.08  5 15.00  85.08  良好
  37 王彬 64.20  5 15.00  84.20  一般     37 郭超 64.20  5 15.00  84.20  一般
  32 张瑞 60.56  5 15.00  80.56  一般     32 刘志涛 60.56  5 15.00  80.56  一般
  36 姜运亮 60.39  5 15.00  80.39  一般     36 陈凯玥 60.39  5 15.00  80.39  一般
  35 赵苏东 60.35  5 15.00  80.35  一般     35 刘兴兴 60.35  5 15.00  80.35  一般
  31 徐世飞 53.66  5 15.00  73.66  一般     31 郭东芳 53.66  5 15.00  73.66  一般

 

2020-2021学年第二学期第二个月高二正班主任月考评

  2020-2021学年第二学期第二个月高二副班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级   层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
syb 9 宫子文 76.7 5 15.00  96.70  优秀   syb 9 连梦真 76.7 5 15.00  96.70  优秀
syb 17 陈杰 76 5 14.13  95.13  优秀   syb 17 李静84 76 5 14.13  95.13  优秀
syb 14 魏建强 71.45 5 15.00  91.45  优秀   syb 21 刘爱莲 73.85 5 15.00  93.85  优秀
syb 21 李中刚 70.85 5 15.00  90.85  优秀   syb 14 马金玲 68.45 5 15.00  88.45  优秀
syb 24 林震 69.2 5 15.00  89.20  良好   syb 16 陈继英 68.9 5 14.55  88.45  优秀
syb 11 武文广 69.6 5 13.75  88.35  良好   syb 12 罗丽芳 68.55 5 14.75  88.30  良好
syb 12 王岳 68.55 5 14.75  88.30  良好   syb 15 张春艳 67.65 5 15.00  87.65  良好
syb 10 胡艳芬 67.8 5 15.00  87.80  良好   syb 24 李雅媛 67.2 5 15.00  87.20  良好
syb 15 李长国 67.65 5 15.00  87.65  良好   syb 10 郭海 66.8 5 15.00  86.80  良好
syb 16 韩现利 67.9 5 14.55  87.45  良好   syb 11 崔敏 66.6 5 13.75  85.35  良好
syb 22 陈建军 65.25 5 15.00  85.25  一般   syb 22 程德芸 65.25 5 15.00  85.25  良好
syb 13 张建辉 64 5 14.49  83.49  一般   syb 13 吴萍萍 64 5 14.49  83.49  一般
syb 23 黄小灵 64.85 5 13.13  82.98  一般   syb 23 殷辉 64.85 5 13.13  82.98  一般
syb 8 王福星 62.05 5 15.00  82.05  一般   syb 8 周洁 62.05 5 15.00  82.05  一般
tcb 35 薛国防 74 5 13.82  92.82  优秀   tcb 35 王沿洪 73 5 13.82  91.82  优秀
tcb 33 成继峰 66 5 8.57  79.57  良好   tcb 33 刘彩凤 67 5 8.57  80.57  良好
tcb 34 何志伟 62 5 0.83  67.83  一般   tcb 34 商法广 62 5 0.83  67.83  一般
  1 王洪亮 78 5 14.24  97.24  优秀     1 郑春苗 76 5 14.24  95.24  优秀
  20 刘鹏鹏 76 5 13.83  94.83  优秀     18 魏海珍 73.5 5 14.02  92.52  优秀
  2 华德志 73.5 5 15.00  93.50  优秀     3 韩鸭鸭 71.5 5 15.00  91.50  优秀
  3 周长东 72.5 5 15.00  92.50  优秀     20 代艳丽 72 5 13.83  90.83  优秀
  32 何东 71 5 15.00  91.00  优秀     32 门彩霞 70 5 15.00  90.00  优秀
  5 王国华 71.5 5 14.48  90.98  良好     2 叶升涛 69.5 5 15.00  89.50  良好
  26 刘春梅 70.5 5 15.00  90.50  良好     26 刘树纲 69.5 5 15.00  89.50  良好
  18 郭卫 70.5 5 14.02  89.52  良好     19 周美玲 68.5 5 15.00  88.50  良好
  4 赵静wl 66.5 5 15.00  86.50  良好     5 周俊强 68.5 5 14.48  87.98  良好
  19 张德成 66.5 5 15.00  86.50  良好     29 董梦真 66.6 5 15.00  86.60  良好
  30 何凤蕾 67 5 14.30  86.30  良好     31 郭春芳 65.5 5 15.00  85.50  良好
  31 王君霞 65.5 5 15.00  85.50  良好     4 呼海宁 64.5 5 15.00  84.50  良好
  27 杨庆龙 64.7 5 14.22  83.92  良好     7 李艳 65.5 5 13.81  84.31  良好
  29 于向平 63.6 5 15.00  83.60  一般     30 李强 64 5 14.30  83.30  一般
  25 李松 64.3 5 13.98  83.28  一般     27 孙雅南 62.7 5 14.22  81.92  一般
  7 刘德金 63.5 5 13.81  82.31  一般     25 秦培文 62.3 5 13.98  81.28  一般
  6 崔永春 68 5 5.17  78.17  一般     6 王鹏 67 5 5.17  77.17  一般
  28 张会海 58.9 5 11.64  75.54  一般     28 张倩 58.9 5 11.64  75.54  一般

 

2020-2021学年第二学期第二个月高三正班主任月考评   2020-2021学年第二学期第二个月高三副班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级   层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
syb 24 位志强 78.46  5 15.00  98.46  优秀   syb 24 董志平 78.46  5 15.00  98.46  优秀
syb 23 厉彦明 72.00  5 15.00  92.00  优秀   syb 23 郭敏 72.00  5 15.00  92.00  优秀
syb 33 张彬 69.85  5 15.00  89.85  优秀   syb 33 姬中敏 69.85  5 15.00  89.85  优秀
syb 34 王正天 68.92  5 14.70  88.62  优秀   syb 34 徐金键 68.92  5 14.70  88.62  优秀
syb 27 郭学诗 64.31  5 15.00  84.31  良好   syb 27   64.31  5 15.00  84.31  良好
syb 28 蔡龙刚 62.15  5 15.00  82.15  良好   syb 28 刘玲玲 62.15  5 15.00  82.15  良好
syb 31 王锋奇 60.77  5 14.22  79.99  良好   syb 31 季建芳 60.77  5 14.22  79.99  良好
syb 30 韩磊 61.54  5 13.39  79.93  良好   syb 30 赵静ls 61.54  5 13.39  79.93  良好
syb 25 程志伟 59.08  5 14.75  78.83  良好   syb 25 庞玲 59.08  5 14.75  78.83  良好
syb 32 薄纯安 57.95  5 15.00  77.95  良好   syb 32 王银灿 57.95  5 15.00  77.95  良好
syb 26 娄超 69.38  5 3.00  77.38  一般   syb 26 陈丙芹 69.38  5 3.00  77.38  一般
syb 21 李兴民 65.69  5 2.95  73.64  一般   syb 21 史玉林 65.69  5 2.95  73.64  一般
syb 29 纪潘峰 56.67  5 11.52  73.19  一般   syb 29 华秀梅 56.67  5 11.52  73.19  一般
syb 22 刘文星 59.23  5 4.00  68.23  一般   syb 22 李敏 59.23  5 4.00  68.23  一般
  36 薄鹏飞 76.00  5 14.74  95.74  优秀     36 刘香娟 76.00  5 14.74  95.74  优秀
  5 刘杰 75.60  5 15.00  95.60  优秀     5 赵林林 75.60  5 15.00  95.60  优秀
  15 刘宁 74.19  5 14.73  93.92  优秀     15 刘雪丽 74.19  5 14.73  93.92  优秀
  16 宋振 73.33  5 15.00  93.33  优秀     16 刘衍琦 73.33  5 15.00  93.33  优秀
  8 刘培良 71.24  5 15.00  91.24  优秀     8 闫翠梅 71.24  5 15.00  91.24  优秀
  35 王村 71.05  5 14.20  90.24  优秀     35 王娓娓 71.05  5 14.20  90.24  优秀
  3 王浩瀚 70.48  5 14.74  90.21  良好     3 王文明 70.48  5 14.74  90.21  良好
  11 丁景华 68.38  5 15.00  88.38  良好     11 李圣娜 68.38  5 15.00  88.38  良好
  20 付安宗 68.29  5 14.69  87.98  良好     20 吴永燕 68.29  5 14.69  87.98  良好
  7 刘磊磊 69.14  5 13.25  87.39  良好     7 宋芬 69.14  5 13.25  87.39  良好
  19 刘昌明 63.52  5 15.00  83.52  良好     19 张帅 63.52  5 15.00  83.52  良好
  2 朱学东 63.93  5 13.59  82.51  良好     2 王雪芹 63.93  5 13.59  82.51  良好
  4 张灯雷 61.67  5 15.00  81.67  良好     4 吴淑娴 61.67  5 15.00  81.67  良好
  6 栗端震 60.76  5 14.76  80.52  良好     6 周利影 60.76  5 14.76  80.52  良好
  13 于洪杰 62.57  5 12.37  79.94  良好     13 张蓓 62.57  5 12.37  79.94  良好
  9 张磊华 58.86  5 13.13  76.98  良好     9 朱彩玲 58.86  5 13.13  76.98  良好
  1 潘峰 57.62  5 14.18  76.80  一般     1 康燕 57.62  5 14.18  76.80  一般
  14 盖小兵 55.81  5 15.00  75.81  一般     14 徐金凯 55.81  5 15.00  75.81  一般
  12 焦玉金 55.71  5 13.30  74.02  一般     12 张忠来 55.71  5 13.30  74.02  一般
  10 曹茂林 53.90  5 13.93  72.83  一般     10 李勇 53.90  5 13.93  72.83  一般
  18 韩冬 54.00  5 12.43  71.43  一般     18 任广莲 54.00  5 12.43  71.43  一般
  17 吕军 54.95  5 6.18  66.13  一般     17 孙广林 54.95  5 6.18  66.13  一般