2025年05月06日 星期二 农历 乙巳年(蛇)四月初九

班主任工作

首页> 隐藏栏目> 班主任工作

2020-2021学年第二学期第三个月月考核

发布时间:2021-05-24 点击量:5822

2020-2021学年第二学期第三个月高一正班主任月考评   2020-2021学年第二学期第三个月高一副班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级   层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
syb 23 王乐藏 70.67  5 15.00  90.67  优秀   syb 23 乔丽 70.67  5 15.00  90.67  优秀
syb 20 董海峰 68.30  5 15.00  88.30  优秀   syb 20 韩艳丽 68.30  5 15.00  88.30  优秀
syb 24 冯延平 67.85  5 15.00  87.85  优秀   syb 24 贾爱芹 67.85  5 15.00  87.85  优秀
syb 19 王来军 67.74  5 15.00  87.74  优秀   syb 19 韩胜元 67.74  5 15.00  87.74  优秀
syb 21 赵洪明 67.20  5 15.00  87.20  良好   syb 21 雷磊 67.20  5 15.00  87.20  良好
syb 29 李昌虎 64.22  5 15.00  84.22  良好   syb 29 张丙温 64.22  5 15.00  84.22  良好
syb 22 黄海龙 64.16  5 15.00  84.16  良好   syb 22 肖婷 64.16  5 15.00  84.16  良好
syb 30 苑忠国 62.93  5 15.00  82.93  良好   syb 30 张晖 62.93  5 15.00  82.93  良好
syb 25 张春喜 62.30  5 15.00  82.30  良好   syb 25 韩亚敏 62.30  5 15.00  82.30  良好
syb 26 姚继亮 62.20  5 15.00  82.20  良好   syb 26 刘芳君 62.20  5 15.00  82.20  良好
syb 15 张宪治 58.93  5 15.00  78.93  良好   syb 15 李静 58.93  5 15.00  78.93  良好
syb 16 高长征 58.85  5 15.00  78.85  良好   syb 16 窦艳萍 58.85  5 15.00  78.85  良好
syb 28 巩滨 55.80  5 15.00  75.80  一般   syb 28 杨富民 55.80  5 15.00  75.80  一般
syb 27 张嘉慧 51.00  5 15.00  71.00  一般   syb 27 潘凤 51.00  5 15.00  71.00  一般
syb 17 刘恩华 48.35  5 15.00  68.35  一般   syb 17 马素芳 48.35  5 15.00  68.35  一般
syb 18 宋春 51.88    15.00  66.88  一般   syb 18 王永强 51.88    15.00  66.88  一般
tcb 40 郑绍林 77.76 5 15.00  97.76  优秀   tcb 40 曾维海 77.76 5 15.00  97.76  优秀
tcb 33 王军 59.31  5 15.00  79.31  良好   tcb 33 李建伟 59.31  5 15.00  79.31  良好
tcb 39 刘墨瀚 58.1 5 15.00  78.10  良好   tcb 39 郝锐 58.1 5 15.00  78.10  良好
tcb 34 毕晨超 57.37  5 15.00  77.37  一般   tcb 34 国双 57.37  5 15.00  77.37  一般
  13 裴艳 72.79  5 15.00  92.79  优秀     13 岳靖雯 72.79  5 15.00  92.79  优秀
  7 李晗 67.25  5 15.00  87.25  优秀     7 李筱言 67.25  5 15.00  87.25  优秀
  5 彭新淼 67.18  5 15.00  87.18  优秀     5 张靓俊 67.18  5 15.00  87.18  优秀
  4 马腾飞 66.63  5 15.00  86.63  优秀     4 李伟华 66.63  5 15.00  86.63  优秀
  14 牟建农 65.75  5 15.00  85.75  优秀     14 郑玉馨 65.75  5 15.00  85.75  优秀
  12 宋晓帅 65.53  5 15.00  85.53  良好     12 王欣 65.53  5 15.00  85.53  良好
  2 成话语 65.20  5 15.00  85.20  良好     2 马楠楠 65.20  5 15.00  85.20  良好
  6 史兴涛 65.13  5 15.00  85.13  良好     6 石婷婷 65.13  5 15.00  85.13  良好
  11 甄西龙 63.78  5 15.00  83.78  良好     11 邵迪 63.78  5 15.00  83.78  良好
  9 张青松 63.22  5 15.00  83.22  良好     9 崔莹 63.22  5 15.00  83.22  良好
  3 刘健 62.77  5 15.00  82.77  良好     3 赵书田 62.77  5 15.00  82.77  良好
  35 赵苏东 62.39  5 15.00  82.39  良好     35 刘兴兴 62.39  5 15.00  82.39  良好
  8 宋俊勇 61.52  5 15.00  81.52  良好     8 宋晖 61.52  5 15.00  81.52  良好
  1 陶强 61.48  5 15.00  81.48  良好     1 刘海涛 61.48  5 15.00  81.48  良好
  38 杨爱红 59.42  5 15.00  79.42  良好     38 瞿中菲 59.42  5 15.00  79.42  良好
  10 于长海 59.01  5 15.00  79.01  一般     10 张艺雪 59.01  5 15.00  79.01  一般
  32 张瑞 58.96  5 15.00  78.96  一般     32 刘志涛 58.96  5 15.00  78.96  一般
  31 徐世飞 58.73  5 15.00  78.73  一般     31 郭东芳 58.73  5 15.00  78.73  一般
  37 王彬 57.13  5 15.00  77.13  一般     37 郭超 57.13  5 15.00  77.13  一般
  36 姜运亮 56.71  5 15.00  76.71  一般     36 陈凯玥 56.71  5 15.00  76.71  一般

 

2020-2021学年第二学期第三个月高二正班主任月考评   2020-2021学年第二学期第三个月高二副班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级   层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
syb 14 魏建强 76.55 5 15.00  96.55  优秀   syb 14 马金玲 75.55 5 15.00  95.55  优秀
syb 17 陈杰 76 5 15.00  96.00  优秀   syb 17 李静84 74 5 15.00  94.00  优秀
syb 21 李中刚 74.25 5 15.00  94.25  优秀   syb 21 刘爱莲 73.25 5 15.00  93.25  优秀
syb 13 张建辉 72.2 5 15.00  92.20  优秀   syb 15 张春艳 72.9 5 15.00  92.90  优秀
syb 15 李长国 70.9 5 15.00  90.90  良好   syb 22 程德芸 72.1 5 15.00  92.10  良好
syb 22 陈建军 69.1 5 15.00  89.10  良好   syb 13 吴萍萍 70.2 5 15.00  90.20  良好
syb 16 韩现利 68.95 5 15.00  88.95  良好   syb 23 殷辉 67.35 5 15.00  87.35  良好
syb 23 黄小灵 68.35 5 15.00  88.35  良好   syb 16 陈继英 66.95 5 15.00  86.95  良好
syb 24 林震 65.3 5 15.00  85.30  良好   syb 9 连梦真 64.85 5 15.00  84.85  良好
syb 8 王福星 64.2 5 15.00  84.20  良好   syb 24 李雅媛 64.3 5 15.00  84.30  良好
syb 9 宫子文 63.85 5 15.00  83.85  一般   syb 12 罗丽芳 62.5 5 15.00  82.50  一般
syb 10 胡艳芬 63.05 5 15.00  83.05  一般   syb 8 周洁 62.2 5 15.00  82.20  一般
syb 12 王岳 61.5 5 15.00  81.50  一般   syb 10 郭海 61.05 5 15.00  81.05  一般
syb 11 武文广 61.15 5 15.00  81.15  一般   syb 11 崔敏 59.15 5 15.00  79.15  一般
tcb 35 薛国防 74 5 15.00  94.00  优秀   tcb 35 王沿洪 71 5 15.00  91.00  优秀
tcb 33 成继峰 66   15.00  81.00  良好   tcb 33 刘彩凤 66 5 15.00  86.00  良好
tcb 34 何志伟 62   15.00  77.00  一般   tcb 34 商法广 62 5 15.00  82.00  一般
  1 王洪亮 77 5 15.00  97.00  优秀     1 郑春苗 76 5 15.00  96.00  优秀
  20 刘鹏鹏 75.5 5 15.00  95.50  优秀     18 魏海珍 73 5 15.00  93.00  优秀
  26 刘春梅 73 5 15.00  93.00  优秀     20 代艳丽 71.5 5 15.00  91.50  优秀
  2 华德志 71.5 5 15.00  91.50  优秀     26 刘树纲 71 5 15.00  91.00  优秀
  27 杨庆龙 71.1 5 15.00  91.10  优秀     27 孙雅南 70.1 5 15.00  90.10  优秀
  18 郭卫 71 5 15.00  91.00  良好     2 叶升涛 68.5 5 15.00  88.50  良好
  3 周长东 70 5 15.00  90.00  良好     3 韩鸭鸭 68 5 15.00  88.00  良好
  5 王国华 69.5 5 15.00  89.50  良好     6 王鹏 67 5 15.00  87.00  良好
  19 张德成 68 5 15.00  88.00  良好     5 周俊强 66.5 5 15.00  86.50  良好
  4 赵静wl 67 5 15.00  87.00  良好     19 周美玲 66 5 15.00  86.00  良好
  6 崔永春 67 5 15.00  87.00  良好     7 李艳 65 5 15.00  85.00  良好
  31 王君霞 66.5 5 15.00  86.50  良好     29 董梦真 64.7 5 15.00  84.70  良好
  29 于向平 64.7 5 15.00  84.70  良好     4 呼海宁 64 5 15.00  84.00  良好
  7 刘德金 63 5 15.00  83.00  一般     31 郭春芳 63.5 5 15.00  83.50  一般
  30 何凤蕾 62.5 5 15.00  82.50  一般     32 门彩霞 61.5 5 15.00  81.50  一般
  25 李松 61.8 5 15.00  81.80  一般     30 李强 60.5 5 15.00  80.50  一般
  32 何东 61.5 5 15.00  81.50  一般     25 秦培文 59.8 5 15.00  79.80  一般
  28 张会海 59.4 5 15.00  79.40  一般     28 张倩 59.4 5 15.00  79.40  一般

 

2020-2021学年第二学期第三个月高三正班主任月考评   2020-2021学年第二学期第三个月高三副班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级   层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
syb 24 位志强 78.46  5 15.00  98.46  优秀   syb 24 董志平 78.46  5 15.00  98.46  优秀
syb 33 张彬 76.00  5 15.00  96.00  优秀   syb 33 姬中敏 76.00  5 15.00  96.00  优秀
syb 27 郭学诗 68.92  5 15.00  88.92  优秀   syb 27   68.92  5 15.00  88.92  优秀
syb 26 娄超 67.38  5 15.00  87.38  优秀   syb 26 陈丙芹 67.38  5 15.00  87.38  优秀
syb 30 韩磊 66.15  5 15.00  86.15  良好   syb 30 赵静ls 66.15  5 15.00  86.15  良好
syb 34 王正天 65.85  5 15.00  85.85  良好   syb 34 徐金键 65.85  5 15.00  85.85  良好
syb 25 程志伟 65.23  5 15.00  85.23  良好   syb 25 庞玲 65.23  5 15.00  85.23  良好
syb 23 厉彦明 64.77  5 15.00  84.77  良好   syb 23 郭敏 64.77  5 15.00  84.77  良好
syb 32 薄纯安 62.31  5 15.00  82.31  良好   syb 32 王银灿 62.31  5 15.00  82.31  良好
syb 31 王锋奇 61.03  5 15.00  81.03  良好   syb 31 季建芳 61.03  5 15.00  81.03  良好
syb 28 蔡龙刚 60.62  5 15.00  80.62  一般   syb 28 刘玲玲 60.62  5 15.00  80.62  一般
syb 29 纪潘峰 58.21  5 15.00  78.21  一般   syb 29 华秀梅 58.21  5 15.00  78.21  一般
syb 21 李兴民 58.00  5 15.00  78.00  一般   syb 21 史玉林 58.00  5 15.00  78.00  一般
syb 22 刘文星 53.08  5 15.00  73.08  一般   syb 22 李敏 53.08  5 15.00  73.08  一般
  36 薄鹏飞 76.00  5 15.00  96.00  优秀     36 刘香娟 76.00  5 15.00  96.00  优秀
  15 刘宁 75.14  5 15.00  95.14  优秀     15 刘雪丽 75.14  5 15.00  95.14  优秀
  16 宋振 74.29  5 15.00  94.29  优秀     16 刘衍琦 74.29  5 15.00  94.29  优秀
  4 张灯雷 72.74  5 15.00  92.74  优秀     4 吴淑娴 72.74  5 15.00  92.74  优秀
  8 刘培良 72.19  5 15.00  92.19  优秀     8 闫翠梅 72.19  5 15.00  92.19  优秀
  14 盖小兵 72.10  5 15.00  92.10  优秀     14 徐金凯 72.10  5 15.00  92.10  优秀
  35 王村 71.05  5 15.00  91.05  良好     35 王娓娓 71.05  5 15.00  91.05  良好
  5 刘杰 67.38  5 15.00  87.38  良好     5 赵林林 67.38  5 15.00  87.38  良好
  13 于洪杰 65.33  5 15.00  85.33  良好     13 张蓓 65.33  5 15.00  85.33  良好
  20 付安宗 64.48  5 15.00  84.48  良好     20 吴永燕 64.48  5 15.00  84.48  良好
  2 朱学东 63.93  5 15.00  83.93  良好     2 王雪芹 63.93  5 15.00  83.93  良好
  11 丁景华 63.62  5 15.00  83.62  良好     11 李圣娜 63.62  5 15.00  83.62  良好
  3 王浩瀚 61.90  5 15.00  81.90  良好     3 王文明 61.90  5 15.00  81.90  良好
  10 曹茂林 61.71  5 15.00  81.71  良好     10 李勇 61.71  5 15.00  81.71  良好
  7 刘磊磊 61.52  5 15.00  81.52  良好     7 宋芬 61.52  5 15.00  81.52  良好
  6 栗端震 59.81  5 15.00  79.81  良好     6 周利影 59.81  5 15.00  79.81  良好
  17 吕军 58.76  5 15.00  78.76  一般     17 孙广林 58.76  5 15.00  78.76  一般
  12 焦玉金 58.57  5 15.00  78.57  一般     12 张忠来 58.57  5 15.00  78.57  一般
  19 刘昌明 56.86  5 15.00  76.86  一般     19 张帅 56.86  5 15.00  76.86  一般
  1 潘峰 56.67  5 15.00  76.67  一般     1 康燕 56.67  5 15.00  76.67  一般
  18 韩冬 54.00  5 15.00  74.00  一般     18 任广莲 54.00  5 15.00  74.00  一般
  9 张磊华 52.95  5 15.00  72.95  一般     9 朱彩玲 52.95  5 15.00  72.95  一般