2025年05月06日 星期二 农历 乙巳年(蛇)四月初九

班主任工作

首页> 隐藏栏目> 班主任工作

2016-2017学年第一学期第一个月月考核

发布时间:2016-11-28 点击量:7370

2016-2017学年第一学期第一个月高一正班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
1 宫子文 79 5 15.00 99.0 优秀
4 张宪治 78.2 5 15.00 98.2 优秀
8 魏建强 77.9 5 15.00 97.9 优秀
5 黄小灵 77.1 5 15.00 97.1 优秀
7 史兴涛 76.3 5 15.00 96.3 良好
6 李衡斌 75.5 5 15.00 95.5 良好
3 张建辉 73.4 5 15.00 93.4 良好
2 武文广 71.8 5 15.00 91.8 良好
9 刘文星 71.2 5 15.00 91.2 良好
13 李中刚 70.6 5 15.00 90.6 良好
11 陈杰 68 5 15.00 88.0 良好
10 韩现利 67.2 5 15.00 87.2 一般
14 马京建 66.6 5 15.00 86.6 一般
12 姜运亮 66.4 5 15.00 86.4 一般
  29 邵青 80 5 15.00 100.0 优秀
  30 王洪亮 79.5 5 15.00 99.5 优秀
  31 王松玉 78.5 5 15.00 98.5 优秀
  36 薛国防 77 5 15.00 97.0 优秀
  18 付孟科 76 5 15.00 96.0 优秀
  27 周长东 75.5 5 15.00 95.5 优秀
  26 王国华 74.5 5 15.00 94.5 良好
  17 王永玲 74 5 15.00 94.0 良好
  16 李强 73.5 5 15.00 93.5 良好
  24 曹茂林 73 5 15.00 93.0 良好
  20 张杰 72.5 5 15.00 92.5 良好
  19 林震 72 5 15.00 92.0 良好
  15 王君霞 71.5 5 15.00 91.5 良好
  32 刘吉慧 71.5 5 15.00 91.5 良好
  33 宋振 70.5 5 15.00 90.5 良好
  23 崔永春 69.5 5 15.00 89.5 良好
  28 刘鹏 69.5 5 15.00 89.5 良好
  22 赵林林 68.5 5 15.00 88.5 一般
  25 李建伟 68.5 5 15.00 88.5 一般
  37 张倩 68.5 5 15.00 88.5 一般
  34 孙钊 65.5 5 15.00 85.5 一般
  21 孔文聪 66 0 15.00 81.0 一般
  35 成继峰 63.5 0 15.00 78.5 一般

 

 

 

 

2016-2017学年第一学期第一个月高一副班主任月考评

层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
1            
4            
8            
5            
7            
6 孙在霞 75.5 5 15.00 95.5 良好
3            
2            
9            
13            
11 安丽华 68 5 15.00 88.0 良好
10            
14 韩艳丽 66.6 5 15.00 86.6 一般
12            
  29 岳晓雨 80 5 15.00 100.0 优秀
  30            
  31 王欣 78.5 5 15.00 98.5 优秀
  36 赵国荟 77 5 15.00 97.0 优秀
  27 王晓 75.5 5 15.00 95.5 优秀
  18 崔敏 75 5 15.00 95.0 优秀
  26            
  16 李雪影 73.5 5 15.00 93.5 良好
  17 解营营 73 5 15.00 93.0 良好
  20 刘婷 72.5 5 15.00 92.5 良好
  24 上官一典 72 5 15.00 92.0 良好
  15 郭春芳 71.5 5 15.00 91.5 良好
  19 张玲 71 5 15.00 91.0 良好
  32 叶升涛 70.5 5 15.00 90.5 良好
  22 王瑞雪 69.5 5 15.00 89.5 一般
  23            
  28 王莹 69.5 5 15.00 89.5 良好
  33 张雪 69.5 5 15.00 89.5 良好
  37 韩晓东 68.5 5 15.00 88.5 一般
  25 张强强 65.5 5 15.00 85.5 一般
  34 岳靖雯 65.5 5 15.00 85.5 一般
  21 王晓萍 66 0 15.00 81.0 一般
  35 刘喜萍 62.5 0 15.00 77.5 一般

 

 

 

2016-2017学年第一学期第一个月高二正班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
13 卓爱军 78.46 4 15.00 97.5 优秀
14 韩磊 76.67 5 15.00 96.7 优秀
3 陈建军 74.42 5 15.00 94.4 优秀
9 赵作伦 68.56 5 15.00 88.6 优秀
8 付志超 66.15 5 15.00 86.2 良好
7 程志伟 65.38 5 15.00 85.4 良好
6 位志强 65.10 5 15.00 85.1 良好
11 娄超 64.10 5 15.00 84.1 良好
2 李长国 63.37 5 15.00 83.4 良好
1 李兴民 61.44 5 15.00 81.4 良好
4 姬中敏 60.00 5 15.00 80.0 良好
12 王锋奇 59.23 4 15.00 78.2 一般
10 王永强 58.08 4 15.00 77.1 一般
5 徐金键 54.04 5 15.00 74.0 一般
  31 陶强 75.45 5 15.00 95.5 优秀
  29 张彬 72.73 5 15.00 92.7 优秀
  33 刘杰 72.73 5 15.00 92.7 优秀
  28 王浩瀚 70.91 5 15.00 90.9 优秀
  32 蔡龙刚 70.00 5 15.00 90.0 优秀
  25 张磊华 70.91 3 15.00 88.9 优秀
  17 刘宁 68.18 5 15.00 88.2 良好
  30 刘德金 68.18 5 15.00 88.2 良好
  34 薄鹏飞 68.18 5 15.00 88.2 良好
  36 徐金凯 66.73 5 15.00 86.7 良好
  21 李松 65.82 5 15.00 85.8 良好
  19 张德成 64.85 5 15.00 84.8 良好
  20 靳燕雷 64.70 5 15.00 84.7 良好
  15 徐世飞 64.55 5 15.00 84.5 良好
  23 纪潘峰 64.55 5 15.00 84.5 良好
  24 成守军 64.55 5 15.00 84.5 良好
  26 郭学诗 63.64 5 15.00 83.6 良好
  27 卢汉锋 57.27 5 15.00 77.3 良好
  16 刘志涛 56.97 5 15.00 77.0 一般
  37 贾艳芝 55.82 5 15.00 75.8 一般
  22 付安宗 54.91 5 15.00 74.9 一般
  18 张会海 54.39 5 15.00 74.4 一般
  35 韩冬 54.00 5 15.00 74.0 一般

 

 

2016-2017学年第一学期第一个月高二副班主任月考评
层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
13 王青霞 78.46 4 15.00 97.5 优秀
14 刘玲玲 76.67 5 15.00 96.7 优秀
3 魏芳芳 74.42 5 15.00 94.4 优秀
9 季建芳 68.56 5 15.00 88.6 优秀
8 李敏 66.15 5 15.00 86.2 良好
7 庄君英 65.38 5 15.00 85.4 良好
6 李静84 65.10 5 15.00 85.1 良好
11 张丙温 64.10 5 15.00 84.1 良好
2 周芳芳 63.37 5 15.00 83.4 良好
1 崔秋菊 61.44 5 15.00 81.4 良好
4 闫翠梅 60.00 5 15.00 80.0 良好
12 庞玲 59.23 4 15.00 78.2 一般
10 董莉 58.08 4 15.00 77.1 一般
5 郭华英 54.04 5 15.00 74.0 一般
  31 周洁 75.45 5 15.00 95.5 优秀
  29 王翠翠 72.73 5 15.00 92.7 优秀
  33 康燕 72.73 5 15.00 92.7 优秀
  28   70.91 5 15.00 90.9 优秀
  32 朱学东 70.00 5 15.00 90.0 优秀
  25 国双 70.91 3 15.00 88.9 优秀
  17 盖小兵 68.18 5 15.00 88.2 良好
  30 唐永军 68.18 5 15.00 88.2 良好
  34 苏清军 68.18 5 15.00 88.2 良好
  36 吴奇霖 66.73 5 15.00 86.7 良好
  21 商法广 65.82 5 15.00 85.8 良好
  19 秦培文 64.85 5 15.00 84.8 良好
  20 王晓东 64.70 5 15.00 84.7 良好
  15 史淑娥 64.55 5 15.00 84.5 良好
  23 杨明 64.55 5 15.00 84.5 良好
  24 魏海珍 64.55 5 15.00 84.5 良好
  26 潘峰 63.64 5 15.00 83.6 良好
  27 肖婷 57.27 5 15.00 77.3 良好
  16 张雪珍 56.97 5 15.00 77.0 一般
  37 郭超 55.82 5 15.00 75.8 一般
  22 李静83 54.91 5 15.00 74.9 一般
  18 刘培良 54.39 5 15.00 74.4 一般
  35 于长海 54.00 5 15.00 74.0 一般
             

 

 

 

 

2016-2017学年第一学期第一个月高三正班主任月考评
层次 班级 正班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
29 张嘉慧 69 0 15.00 84.0 优秀
28 李昌虎 47 4 15.00 66.0 优秀
21 董海峰 45 5 15.00 65.0 优秀
24 赵洪明 37 5 15.00 57.0 优秀
20 黄海龙 36 5 15.00 56.0 良好
23 王岳 35 5 15.00 55.0 良好
18 梁景义 34 5 15.00 54.0 良好
19 刘恩华 34 5 15.00 54.0 良好
25 张春喜 35 4 15.00 54.0 良好
22 王来军 27 5 15.00 47.0 良好
30 巩滨 29 0 15.00 44.0 良好
26 朱元忠 17 5 15.00 37.0 一般
17 姚继亮 16 5 15.00 36.0 一般
27 苑中国 15 5 15.00 35.0 一般
  4 王福星 64 4 15.00 83.0 优秀
  5 刘健 59 5 15.00 79.0 优秀
  8 李勇 53 4 15.00 72.0 优秀
  15 耿庆波 52 5 15.00 72.0 优秀
  13 张灯雷 50 4 15.00 69.0 优秀
  38 于向平 49 5 15.00 69.0 优秀
  16  王军 47 5 15.00 67.0 优秀
  41.4 赵新玲 47 5 15.00 67.0 优秀
  34 高长征 45 5 15.00 65.0 良好
  36 刘磊磊 41 5 15.00 61.0 良好
  10 彭新淼 40 5 15.00 60.0 良好
  14 黄炎 39 5 15.00 59.0 良好
  32 栗端震 40 4 15.00 59.0 良好
  12 孟磊 35 5 15.00 55.0 良好
  37 焦玉金 33 5 15.00 53.0 良好
  6 华德志 31 4 15.00 50.0 良好
  31 丁景华 30 5 15.00 50.0 良好
  39 张瑞 30 5 15.00 50.0 良好
  7 厉彦明 29 5 15.00 49.0 良好
  9 白广银 30 4 15.00 49.0 良好
  11 周坤 30 4 15.00 49.0 良好
  1 冯延平 27 5 15.00 47.0 一般
  33 薄纯安 26 4 15.00 45.0 一般
  3 郭卫 22 4 15.00 41.0 一般
  35 张青松 21 5 15.00 41.0 一般
  2 李方杰 17 5 15.00 37.0 一般
  40 甄西龙          

 

 

 

2016-2017学年第一学期第一个月高三副班主任月考评
层次 班级 副班主任 级部评价 班级工作月总结 日常工作评价 总分 等级
29 李姝 69 0 15.00 84.0 优秀
28            
21 郭海 45 5 15.00 65.0 优秀
24 季海宁 37 5 15.00 57.0 优秀
20 刘树纲 36 5 15.00 56.0 良好
23 王丽欣 35 5 15.00 55.0 良好
18 马素芳 34 5 15.00 54.0 良好
19 李静77 34 5 15.00 54.0 良好
25 杨同刚 35 4 15.00 54.0 良好
22 高明媚 27 5 15.00 47.0 良好
30 赵逢玲 29 0 15.00 44.0 良好
26 张喜燕 17 5 15.00 37.0 一般
17 李雅媛 16 5 15.00 36.0 一般
27 韩亚敏 15 5 15.00 35.0 一般
  4 吴萍萍 64 4 15.00 83.0 优秀
  5 胡计常 59 5 15.00 79.0 优秀
  8 王雪芹 53 4 15.00 72.0 优秀
  15 孟丽萍 52 5 15.00 72.0 优秀
  13 赵静 50 4 15.00 69.0 优秀
  38 滕信梅 49 5 15.00 69.0 优秀
  16 范团结 47 5 15.00 67.0 优秀
  41.42 柏伦 47 5 15.00 67.0 优秀
  34 王彬 45 5 15.00 65.0 良好
  36 董华飞 41 5 15.00 61.0 良好
  10 赵书田 40 5 15.00 60.0 良好
  14 吕晓春 39 5 15.00 59.0 良好
  32 杨庆龙 40 4 15.00 59.0 良好
  12 周建丽 35 5 15.00 55.0 良好
  37 何东 33 5 15.00 53.0 良好
  6 赵丽丽 31 4 15.00 50.0 良好
  31 张军 30 5 15.00 50.0 良好
  39 刘海涛 30 5 15.00 50.0 良好
  7 胡海宁 29 5 15.00 49.0 良好
  9            
  11 赵苏东 30 4 15.00 49.0 良好
  1 裴艳 27 5 15.00 47.0 一般
  33            
  3 周美玲 22 4 15.00 41.0 一般
  35            
  2 韩胜元 17 5 15.00 37.0 一般
  40 张纯航