| 东营 市优秀研修单位统计表 | ||||
| 序号 | 市地 | 学段 | 研修单位 | 管理员 |
| 1 | 东营市 | 高中 | 东营市一中 | 王沿洪 |
| …… | ||||
| 东营 市优秀指导教师统计表 | ||||
| 序号 | 市地 | 学段 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 东营市 | 高中 | 孙明浩 | 东营市一中 |
| 2 | 东营市 | 高中 | 李衡斌 | 东营市一中 |
| 3 | ||||
| …… | ||||
| 东营 市优秀教研组长统计表 | ||||
| 序号 | 市地 | 学段 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 东营市 | 高中 | 袁平 | 东营市一中 |
| 2 | 东营市 | 高中 | 刘晓行 | 东营市一中 |
| 3 | 东营市 | 高中 | 巩欣锋 | 东营市一中 |
| 4 | 东营市 | 高中 | 何志伟 | 东营市一中 |
| 5 | 东营市 | 高中 | 董海峰 | 东营市一中 |
| 6 | 东营市 | 高中 | 燕道广 | 东营市一中 |
| 7 | 东营市 | 高中 | 郑华松 | 东营市一中 |
| 8 | 东营市 | 高中 | 马龙照 | 东营市一中 |
| …… | ||||
| 东营 市优秀学员统计表 | ||||
| 序号 | 市地 | 学段 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 东营市 | 高中 | 李圣娜 | 东营市一中 |
| 2 | 东营市 | 高中 | 崔媛媛 | 东营市一中 |
| 3 | 东营市 | 高中 | 李姝 | 东营市一中 |
| 4 | 东营市 | 高中 | 邢玉芳 | 东营市一中 |
| 5 | 东营市 | 高中 | 刘博芳 | 东营市一中 |
| 6 | 东营市 | 高中 | 王青霞 | 东营市一中 |
| 7 | 东营市 | 高中 | 张建辉 | 东营市一中 |
| 8 | 东营市 | 高中 | 赵林林 | 东营市一中 |
| 9 | 东营市 | 高中 | 姜洋 | 东营市一中 |
| 10 | 东营市 | 高中 | 吕宏佳 | 东营市一中 |
| 11 | 东营市 | 高中 | 张青松 | 东营市一中 |
| 12 | 东营市 | 高中 | 刘吉慧 | 东营市一中 |
| 13 | 东营市 | 高中 | 杨雪梅 | 东营市一中 |
| 14 | 东营市 | 高中 | 赵作伦 | 东营市一中 |
| 15 | 东营市 | 高中 | 陈建军 | 东营市一中 |
| 16 | 东营市 | 高中 | 张琳琳 | 东营市一中 |
| 17 | 东营市 | 高中 | 刘俊华 | 东营市一中 |
| 18 | 东营市 | 高中 | 张杰 | 东营市一中 |
| 19 | 东营市 | 高中 | 魏国修 | 东营市一中 |
| 20 | 东营市 | 高中 | 侯艳梅 | 东营市一中 |
| 21 | 东营市 | 高中 | 周俊强 | 东营市一中 |
| 22 | 东营市 | 高中 | 王乐藏 | 东营市一中 |
| 23 | 东营市 | 高中 | 张红青 | 东营市一中 |
| 24 | 东营市 | 高中 | 高莉莉 | 东营市一中 |
| 25 | 东营市 | 高中 | 罗丽芳 | 东营市一中 |
| 26 | 东营市 | 高中 | 胡艳芬 | 东营市一中 |
| 27 | 东营市 | 高中 | 王银灿 | 东营市一中 |
| 28 | 东营市 | 高中 | 魏芳芳 | 东营市一中 |
| 29 | 东营市 | 高中 | 李雅媛 | 东营市一中 |
| 30 | 东营市 | 高中 | 华秀梅 | 东营市一中 |
| 31 | 东营市 | 高中 | 刘艳 | 东营市一中 |
| 32 | 东营市 | 高中 | 周芳芳 | 东营市一中 |
| 33 | 东营市 | 高中 | 刘婷婷 | 东营市一中 |
| 34 | 东营市 | 高中 | 徐海玲 | 东营市一中 |
| 35 | 东营市 | 高中 | 赵逢玲 | 东营市一中 |
| 36 | 东营市 | 高中 | 安丽华 | 东营市一中 |
| 37 | 东营市 | 高中 | 徐华 | 东营市一中 |
| 38 | 东营市 | 高中 | 王翠翠 | 东营市一中 |
| 39 | 东营市 | 高中 | 王沿洪 | 东营市一中 |
| 40 | 东营市 | 高中 | 李静77 | 东营市一中 |
| 41 | 东营市 | 高中 | 孟爱华 | 东营市一中 |
| 42 | 东营市 | 高中 | 郭霞 | 东营市一中 |
| 43 | 东营市 | 高中 | 刘鹏鹏 | 东营市一中 |
| 44 | 东营市 | 高中 | 刘建伟 | 东营市一中 |
| 45 | 东营市 | 高中 | 李中刚 | 东营市一中 |
| 46 | 东营市 | 高中 | 韩磊 | 东营市一中 |
| 47 | 东营市 | 高中 | 张德成(自动入选) | 东营市一中 |
| 48 | 东营市 | 高中 | 宋晖 | 东营市一中 |
| 49 | 东营市 | 高中 | 赵静 | 东营市一中 |
| 50 | 东营市 | 高中 | 刘爱莲 | 东营市一中 |
| 51 | 东营市 | 高中 | 董华飞 | 东营市一中 |
| 52 | 东营市 | 高中 | 徐世飞 | 东营市一中 |
| 53 | 东营市 | 高中 | 赖声平 | 东营市一中 |
| 54 | 东营市 | 高中 | 杨富民 | 东营市一中 |
| 55 | 东营市 | 高中 | 何东 | 东营市一中 |
| 56 | 东营市 | 高中 | 李云 | 东营市一中 |
| 57 | 东营市 | 高中 | 张超 | 东营市一中 |
| 58 | 东营市 | 高中 | 周琳 | 东营市一中 |
| 59 | 东营市 | 高中 | 靳燕雷 | 东营市一中 |
| 60 | 东营市 | 高中 | 赵静 | 东营市一中 |
| 61 | 东营市 | 高中 | 纪荣滨 | 东营市一中 |
| 62 | 东营市 | 高中 | 张妤琼 | 东营市一中 |
| 63 | 东营市 | 高中 | 刘恩华 | 东营市一中 |
| 64 | 东营市 | 高中 | 季海宁 | 东营市一中 |
| 65 | 东营市 | 高中 | 尹玉先 | 东营市一中 |
| 66 | 东营市 | 高中 | 赵丽丽 | 东营市一中 |
| 67 | 东营市 | 高中 | 马楠楠 | 东营市一中 |
| 68 | 东营市 | 高中 | 王君霞 | 东营市一中 |
| 69 | 东营市 | 高中 | 王国华 | 东营市一中 |
| 70 | 东营市 | 高中 | 郑春苗 | 东营市一中 |
| 71 | 东营市 | 高中 | 徐文文 | 东营市一中 |
| 72 | 东营市 | 高中 | 刘芳君 | 东营市一中 |
| 73 | 东营市 | 高中 | 郭学诗 | 东营市一中 |
| 74 | 东营市 | 高中 | 郭华英 | 东营市一中 |
| 75 | 东营市 | 高中 | 张玉娟(自动入选) | 东营市一中 |
| 76 | 东营市 | 高中 | 姚继亮 | 东营市一中 |
| 77 | 东营市 | 高中 | 李敏 | 东营市一中 |
| 78 | 东营市 | 高中 | 许芳 | 东营市一中 |
| 79 | 东营市 | 高中 | 李勇 | 东营市一中 |
| 80 | 东营市 | 高中 | 杨兆敏 | 东营市一中 |
| 81 | 东营市 | 高中 | 赵轶娜 | 东营市一中 |
| 82 | 东营市 | 高中 | 刘喜萍 | 东营市一中 |
| 83 | 东营市 | 高中 | 韩冬 | 东营市一中 |
| 84 | 东营市 | 高中 | 任向波 | 东营市一中 |
| 85 | 东营市 | 高中 | 郑绍林 | 东营市一中 |
| 86 | 东营市 | 高中 | 孙翔 | 东营市一中 |
| 87 | 东营市 | 高中 | 刘丽萍(自动入选) | 东营市一中 |
| 88 | 东营市 | 高中 | 刘志强 | 东营市一中 |

