| 序号 | 级别 | 批次 | 称号 | 姓名 | 学科 | 年份 |
| 1 | 市级 | 第一批 | 东营市教学能手 | 李洪年 | 语文 | 1991 |
| 2 | 市级 | 第一批 | 东营市教学能手 | 付贞祥 | 数学 | 1991 |
| 3 | 市级 | 第一批 | 东营市教学能手 | 崔洪兵 | 英语 | 1991 |
| 4 | 市级 | 第一批 | 东营市教学能手 | 刘相甫 | 生物 | 1991 |
| 5 | 市级 | 第二批 | 东营市教学能手 | 徐尊英 | 思想政治 | 1993 |
| 6 | 市级 | 第二批 | 东营市教学能手 | 刘宗勇 | 化学 | 1993 |
| 7 | 市级 | 第二批 | 东营市教学能手 | 陈召华 | 物理 | 1993 |
| 8 | 市级 | 第二批 | 东营市教学能手 | 田效芳 | 历史 | 1993 |
| 9 | 市级 | 第二批 | 东营市教学能手 | 严彬 | 音乐 | 1993 |
| 10 | 市级 | 第二批 | 东营市教学能手 | 刘博芳 | 语文 | 1993 |
| 11 | 市级 | 第三批 | 东营市教学能手 | 姜晓军 | 化学 | 1995 |
| 12 | 市级 | 第三批 | 东营市教学能手 | 刘永信 | 生物 | 1995 |
| 13 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 林桂池 | 化学 | 1997 |
| 14 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 韩克欣 | 数学 | 1997 |
| 15 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 苗长虹 | 化学 | 1997 |
| 16 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 任荣民 | 数学 | 1997 |
| 17 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 王国兴 | 物理 | 1997 |
| 18 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 赵淑花 | 数学 | 1997 |
| 19 | 市级 | 第四批 | 东营市教学能手 | 仉顺秀 | 历史 | 1997 |
| 20 | 市级 | 第五批 | 东营市教学能手 | 刘春花 | 物理 | 1999 |
| 21 | 市级 | 第五批 | 东营市教学能手 | 赵华勇 | 物理 | 1999 |
| 22 | 市级 | 第五批 | 东营市教学能手 | 朱世刚 | 化学 | 1999 |
| 23 | 市级 | 第五批 | 东营市教学能手 | 纪荣滨 | 物理 | 1999 |
| 24 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 彭领 | 英语 | 2001 |
| 25 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 张利波 | 地理 | 2001 |
| 26 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 尹国红 | 英语 | 2001 |
| 27 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 李宝平 | 物理 | 2001 |
| 28 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 董志伟 | 化学 | 2001 |
| 29 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 张冀民 | 数学 | 2001 |
| 30 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 成守军 | 语文 | 2001 |
| 31 | 市级 | 第六批 | 东营市教学能手 | 孙广林 | 体育 | 2001 |
| 32 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 苟玉德 | 数学 | 2004 |
| 33 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 吴玉平 | 英语 | 2004 |
| 34 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 马占武 | 化学 | 2004 |
| 35 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 郭敏 | 物理 | 2004 |
| 36 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 燕乐法 | 思想政治 | 2004 |
| 37 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 袁平 | 历史 | 2004 |
| 38 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 刘其富 | 生物 | 2004 |
| 39 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 霍学英 | 地理 | 2004 |
| 40 | 市级 | 第七批 | 东营市教学能手 | 刘俊华 | 语文 | 2004 |
| 41 | 市级 | 第八批 | 东营市教学能手 | 张欣芳 | 语文 | 2007 |
| 42 | 市级 | 第八批 | 东营市教学能手 | 陈英艳 | 历史 | 2007 |
| 43 | 市级 | 第八批 | 东营市教学能手 | 苏清军 | 数学 | 2007 |
| 44 | 市级 | 第八批 | 东营市教学能手 | 闵北京 | 体育 | 2007 |
| 45 | 市级 | 第八批 | 东营市教学能手 | 崔闽 | 地理 | 2007 |
| 46 | 市级 | 第八批 | 东营市教学能手 | 丁玲 | 英语 | 2007 |
| 47 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 张同庆 | 数学 | 2011 |
| 48 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 徐国良 | 生物 | 2011 |
| 49 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 丁子勇 | 通用 | 2011 |
| 50 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 巩欣锋 | 信息 | 2011 |
| 51 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 卓爱军 | 地理 | 2011 |
| 52 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 谢鹏娟 | 语文 | 2011 |
| 53 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 魏建强 | 化学 | 2011 |
| 54 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 陈杰 | 历史 | 2011 |
| 55 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 薛国防 | 体育 | 2011 |
| 56 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 侯海源 | 英语 | 2011 |
| 57 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 赵新玲 | 语文 | 2011 |
| 58 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 魏利红 | 语文 | 2011 |
| 59 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 郭霞 | 物理 | 2011 |
| 60 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 牟建农 | 化学 | 2011 |
| 61 | 市级 | 第九批 | 东营市教学能手 | 王舒 | 生物 | 2011 |
| 62 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 付志超 | 化学 | 2014 |
| 63 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 罗文娟 | 思想政治 | 2014 |
| 64 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 程志伟 | 语文 | 2014 |
| 65 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 庄君英 | 生物 | 2014 |
| 66 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 李衡斌 | 物理 | 2014 |
| 67 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 刘丽萍 | 信息 | 2014 |
| 68 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 程德芸 | 英语 | 2014 |
| 69 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 高长征 | 地理 | 2014 |
| 70 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 董海峰 | 数学 | 2014 |
| 71 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 王来军 | 英语 | 2014 |
| 72 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 朱卫卫 | 语文 | 2014 |
| 73 | 市级 | 第十批 | 东营市教学能手 | 娄超 | 数学 | 2014 |
| 74 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 靳燕雷 | 地理 | 2016 |
| 75 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 宫子文 | 化学 | 2016 |
| 76 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 张喜燕 | 生物 | 2016 |
| 77 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 刘翠农 | 信息 | 2016 |
| 78 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 崔媛媛 | 语文 | 2016 |
| 79 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 王永强 | 化学 | 2016 |
| 80 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 黄海龙 | 数学 | 2016 |
| 81 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 张春喜 | 物理 | 2016 |
| 82 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 周芳芳 | 英语 | 2016 |
| 83 | 市级 | 第十一批 | 东营市教学能手 | 陈澎 | 历史 | 2016 |
| 84 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 季建芳 | 英语 | 2018 |
| 85 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 徐文文 | 化学 | 2018 |
| 86 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 王君霞 | 化学 | 2018 |
| 87 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 王洪亮 | 生物 | 2018 |
| 88 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 张玲玲 | 语文 | 2018 |
| 89 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 梁金山 | 数学 | 2018 |
| 90 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 苑忠国 | 思想政治 | 2018 |
| 91 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 刘恩华 | 物理 | 2018 |
| 92 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 王岳 | 物理 | 2018 |
| 93 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 姜倩倩 | 英语 | 2018 |
| 94 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 张青松 | 语文 | 2018 |
| 95 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 赖声平 | 历史 | 2018 |
| 96 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 赵静 | 历史 | 2018 |
| 97 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 刘俊华 | 数学 | 2018 |
| 98 | 市级 | 第十二批 | 东营市教学能手 | 韩磊 | 思想政治 | 2018 |
| 99 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 徐艳丽 | 化学 | 2020 |
| 100 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 王晓华 | 数学 | 2020 |
| 101 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 庞玲 | 英语 | 2020 |
| 102 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 姜双明 | 语文 | 2020 |
| 103 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 刘爱莲 | 历史 | 2020 |
| 104 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 姬秀云 | 数学 | 2020 |
| 105 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 董莉 | 语文 | 2020 |
| 106 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 李昌虎 | 地理 | 2020 |
| 107 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 刘芳君 | 化学 | 2020 |
| 108 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 姚继亮 | 生物 | 2020 |
| 109 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 张嘉慧 | 思想政治 | 2020 |
| 110 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 张宪治 | 物理 | 2020 |
| 111 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 韩会彬 | 音乐 | 2020 |
| 112 | 市级 | 第十三批 | 东营市教学能手 | 赵洪明 | 英语 | 2020 |
| 113 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 张建辉 | 语文 | 2022 |
| 114 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 胡计常 | 语文 | 2022 |
| 115 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 王正天 | 数学 | 2022 |
| 116 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 华秀梅 | 英语 | 2022 |
| 117 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 李兴民 | 英语 | 2022 |
| 118 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 刘文星 | 物理 | 2022 |
| 119 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 刘杰 | 化学 | 2022 |
| 120 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 武文广 | 生物 | 2022 |
| 121 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 冀春艳 | 思想政治 | 2022 |
| 122 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 刘培良 | 历史 | 2022 |
| 123 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 李云 | 地理 | 2022 |
| 124 | 市级 | 第十四批 | 东营市教学能手 | 王军 | 体育 | 2022 |
| 125 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 康燕 | 语文 | 2024 |
| 126 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 李姝 | 语文 | 2024 |
| 127 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 张琳琳 | 数学 | 2024 |
| 128 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 吴萍萍 | 英语 | 2024 |
| 129 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 李静 | 物理 | 2024 |
| 130 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 王福星 | 化学 | 2024 |
| 131 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 耿庆波 | 化学 | 2024 |
| 132 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 于洪杰 | 思想政治 | 2024 |
| 133 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 安玲霞 | 地理 | 2024 |
| 134 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 韩艳丽 | 生物学 | 2024 |
| 135 | 市级 | 第十五批 | 东营市教学能手 | 乔丽 | 历史 | 2024 |

