| 序号 | 级别 | 批次 | 称号 | 姓名 | 学科 | 获奖年份 | 发证机构 |
| 1 | 市级 | 第一批 | 东营市学科带头人 | 刘永信 | 生物 | 2007 | 东营市教育局 |
| 2 | 市级 | 第二批 | 东营市学科带头人 | 王舒 | 生物 | 2012 | 东营市教育局 |
| 3 | 市级 | 第二批 | 东营市学科带头人 | 丁子勇 | 通用 | 2012 | 东营市教育局 |
| 4 | 市级 | 第二批 | 东营市学科带头人 | 苟玉德 | 数学 | 2012 | 东营市教育局 |
| 5 | 市级 | 第二批 | 东营市学科带头人 | 马占武 | 化学 | 2012 | 东营市教育局 |
| 6 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 陈杰 | 历史 | 2017 | 东营市教育局 |
| 7 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 宫子文 | 化学 | 2017 | 东营市教育局 |
| 8 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 崔闽 | 地理 | 2017 | 东营市教育局 |
| 9 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 刘其富 | 生物 | 2017 | 东营市教育局 |
| 10 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 尹国红 | 英语 | 2017 | 东营市教育局 |
| 11 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 李衡斌 | 物理 | 2017 | 东营市教育局 |
| 12 | 市级 | 第三批 | 东营市学科带头人 | 董海峰 | 数学 | 2017 | 东营市教育局 |
| 13 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 丁玲 | 英语 | 2021 | 东营市教育局 |
| 14 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 魏建强 | 化学 | 2021 | 东营市教育局 |
| 15 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 袁平 | 历史 | 2021 | 东营市教育局 |
| 16 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 张春喜 | 物理 | 2021 | 东营市教育局 |
| 17 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 韩磊 | 政治 | 2021 | 东营市教育局 |
| 18 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 姜双明 | 语文 | 2021 | 东营市教育局 |
| 19 | 市级 | 第四批 | 东营市学科带头人 | 娄超 | 数学 | 2021 | 东营市教育局 |
| 20 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 郭敏 | 物理 | 2025 | 东营市教育局 |
| 21 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 高长征 | 地理 | 2025 | 东营市教育局 |
| 22 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 赵静ls | 历史 | 2025 | 东营市教育局 |
| 23 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 姚继亮 | 生物 | 2025 | 东营市教育局 |
| 24 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 张嘉慧 | 政治 | 2025 | 东营市教育局 |
| 25 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 张建辉 | 语文 | 2025 | 东营市教育局 |
| 26 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 张琳琳 | 数学 | 2025 | 东营市教育局 |
| 27 | 市级 | 第五批 | 东营市学科带头人 | 吴萍萍 | 英语 | 2025 | 东营市教育局 |
2025年11月11日更新

