| 姓名 | 申请国家 | 申请大学 | 综合排名 | 申请专业 |
| 张逸涵 | 英国 | 帝国理工学院 | 2017年QS世界排名9 | 化学工程专业 |
| 宋昳涵 | 伦敦大学 | 2017年QS世界排名7 | 化学与工程 | |
| 唐雨菡 | 华威大学 | 2017年QS世界排名48 | 会计金融 | |
| 盖一帆 | 曼彻斯特大学 | 2017年QS世界排名29 | 会计金融 | |
| 袁茹萍 | 华威大学 | 2017年QS世界排名48 | 商务管理专业(全英第1) | |
| 周雨涵 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 2017年QS世界排名49 | 机械工程专业 |
| 崔泽锐 | 加拿大 | 西蒙菲莎 | 2017年QS世界排名61 | 商科(加拿大排名第1) |
| 张晓雅 | 澳大利亚 | 莫那什 | 2017年QS世界排名33 | 商科 |
| 陈嘉萱 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 2017年QS世界排名49 | 传媒 |
| 杨彤雨 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 全美排名32 | 数学 |
| 刘卓琦 | 加州圣塔芭芭拉 | 全美排名23 | 物理学(全美排名10) | |
| 宋雯青 | 加州圣塔芭芭拉 | 全美排名23 | 商务管理专业 | |
| 胡冰然 | 明尼苏达大学 | 全美排名56 | 商科 (全美排名9) | |
| 郭瑞君 | 华盛顿西雅图 | 全美排名24 | 商务管理专业 | |
| 贾钰涵 | 加拿大 | 卡普兰诺大学 | 旅游管理专业 | |
| 曹明轩 | 加拿大 | 戴尔豪斯 | 加综合排名6 | 计算机专业 |
| 刘超卓 | 英国 | 萨里大学 | 全英综合35名 | 商务管理专业 |
| 耿瑶卿 | UCL伦敦大学学院 | 2018年QS世界排名7 | 统计经济金融 | |
| 王熙铮 | KCL伦敦国王学院 | 2018年QS世界排名23 | 化学与生物药剂学 | |
| 卢奕辰 | 布里斯托大学 | 2018年QS世界排名44 | 土木工程 | |
| 朱千子 | 伦敦大学国王学院 | 2018年QS世界排名23 | 数学与管理金融 | |
| 李晓龙 | 布里斯托大学 | 2018年QS世界排名44 | 航空航天工程 | |
| 高楚蓉 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 2018年QS世界排名41 | 文科 |
| 许皆易 | 英国 | 杜伦大学 | 2018年QS世界排名78 | 商务与管理 |
| 于欣萍 | 曼彻斯特大学 | 2018年QS世界排名34 | 会计与金融 | |
| 陈鑫悦 | 伦敦艺术学院 | 2018年QS世界排名41 | 时尚营销 | |
| 王艺霖 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 2018年QS世界排名50 | 商科 |
| 孙晓涵 | 墨尔本大学 | 2018年QS世界排名41 | 食品科学 | |
| 徐源清 | 新南威尔士大学 | 2018年QS世界排名45 | 公共关系与广告 | |
| 张恩铭 | 新南威尔士大学 | 2018年QS世界排名45 | 计算机科学 | |
| 王雨欣 | 昆士兰大学 | 2018年QS世界排名47 | 金融 | |
| 田烁祺 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美综合52 | 金融 |
| 牟文清 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | 加拿大综合大学排名第7 | 传媒 |
| 张誉龄 | 美国 | 加州欧文 | 全美综合排名39 | 金融 |
| 王子均 | 滨州州立大学 | 美国综合排名47 | 商科 | |
| 刘一可 | 加州欧文 | 全美综合排名39 | 金融 | |
| 雷思雨 | 罗格斯大学 | 世界排名61 | 市场营销 | |
| 朱子晨 | 纽约州立大学 | 全美排名72 | 计算机 | |
| 刘淑文 | 英国 | 帝国理工大学 | 2019年QS世界排名8 | 数学 |
| 张丹霓 | 英国 | 伦敦大学学院 UCL | 2019年QS世界排名10 | 教育研究 |
| 张婉琪 | 布里斯托大学 | 2019年QS世界排名51 | 数学统计金融 | |
| 朱景怡 | 伦敦国王学院 KCL | 2019年QS世界排名31 | 数学与管理金融 | |
| 吕晨阳 | 布里斯托大学 | 2019年QS世界排名51 | 电子电气工程 | |
| 吴其诺 | 谢菲尔德大学 | 2019年QS世界排名75 | 土木工程 | |
| 李铭泽 | 美国 | 迈阿密牛津 | 2019全美综合排名53 | 金融学 |
| 石润珏 | 美国 | 密歇根州立大学 | 2019全美综合排名85 | 商科 |
| 张志鹏 | 美国 | 华盛顿西雅图 | 2019全美综合排名59 | pre-sciences |
| 王子腾 | 美国 | 山麓迪安萨 | 美国顶尖两年制学院 | 传媒 |
| 成怡帆 | 美国 | 弗吉尼亚理工大学 | 2019全美综合排名76 | 商科 |
| 生璐珩 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 2019全美综合排名33 | 商科 |
| 王金欣 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 2019年QS世界排名42 | 新闻学 |
| 刘妍菲 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 2019年QS世界排名42 | 商科 |
| 王梓 | 美国 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 2019全美综合排名30 | |
| 靳明洋 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 2019年QS世界排名42 |

