| 2014年艺术节量化分数(高一) | ||||||||||
| 班级 | 手抄报得分 | 绘画得分 | 书法得分 | 徽标 | 摄影 | 合唱比赛 | 好声音 | 才艺大赛 | 总计 | |
| 1 | 12 | 20 | 17 | 0 | 14 | 35 | 15 | 10 | 123 | |
| 2 | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 35 | 10 | 15 | 100 | |
| 3 | 12 | 30 | 10 | 0 | 14 | 35 | 10 | 10 | 121 | |
| 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 64 | |
| 5 | 13 | 13 | 14 | 0 | 13 | 35 | 10 | 15 | 113 | |
| 6 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 15 | 14 | 93 | |
| 7 | 13 | 0 | 10 | 20 | 13 | 35 | 10 | 14 | 115 | |
| 8 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 99 | |
| 9 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 52 | ||
| 10 | 13 | 14 | 10 | 20 | 13 | 35 | 15 | 120 | ||
| 11 | 13 | 20 | 12 | 15 | 0 | 35 | 10 | 105 | ||
| 12 | 12 | 11 | 15 | 10 | 16 | 35 | 14 | 18 | 131 | |
| 13 | 12 | 14 | 15 | 0 | 13 | 35 | 10 | 14 | 113 | |
| 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 10 | 53 | ||
| 15 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 52 | ||
| 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | ||
| 17 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 18 | 70 | |
| 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 20 | 10 | 10 | 68 | |
| 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 14 | 10 | 72 | |
| 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 10 | 43 | ||
| 21 | 13 | 22 | 10 | 0 | 12 | 20 | 15 | 15 | 107 | |
| 22 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 70 | ||
| 23 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 20 | 10 | 65 | ||
| 24 | 12 | 13 | 12 | 0 | 12 | 20 | 10 | 79 | ||
| 25 | 12 | 13 | 10 | 0 | 13 | 20 | 10 | 15 | 93 | |
| 26 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 63 | ||
| 27 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 62 | |
| 28 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 51 | ||
| 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 20 | 15 | 15 | 73 | |
| 30 | 12 | 13 | 10 | 0 | 13 | 20 | 10 | 5 | 83 | |
| 31 | 13 | 12 | 10 | 0 | 16 | 20 | 10 | 81 | ||
| 32 | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 90 | |
| 33 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 20 | 10 | 68 | ||
| 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | ||
| 35 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 52 | ||
| 36 | 12 | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 14 | 71 | ||
| 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 15 | 10 | 65 | |
| 38 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 85 | |
| 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||
| 40 | 12 | 18 | 17 | 20 | 0 | 5 | 20 | 20 | 112 | |

