| 教学组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一 地理 第 3 周( 9月17 日至9月23日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 宋学智 | 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 |
| 周二下午第四节 | 38班 | 栗端震 | |
| 靳燕雷 | 周四上午第二节 | 13班 | 张绘凌 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 张绘凌 | 周二下午第三节 | 3班 | 安玲霞 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 李云 | 周二上午第二节 | 27班 | 卓爱军 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 韩翠玲 | 周二上午第二节 | 27班 | 卓爱军 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 张会海 | 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 |
| 周二下午第三节 | 3班 | 安玲霞 | |
| 周琳 | 周二上午第一节 | 25班 | 卓爱军 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 卓爱军 | 周二下午第二节 | 18班 | 李云 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 栗端震 | 周二上午第一节 | 21班 | 宋学智 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 吴奇霖 | 周二上午第一节 | 22班 | 宋学智 |
| 周二上午第二节 | 25班 | 卓爱军 | |
| 安玲霞 | 周二上午第一节 | 25班 | 卓爱军 |
| 周三下午第二节 | 42班 | 吴奇霖 | |
| 级部、教学组: 高二地理 第 3 周( 9月 17日至 9月 21 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 马龙照 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 李昌虎 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 高长征 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 刘志涛 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 吴文伟 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 李艳 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 崔闽 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 张忠来 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 杨爱红 | 周二下午第二节 | 25 | 崔闽 |
| 级部、教学组: 高三地理组 第 3周( 9 月 17日至 9月21日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高三地理组 | 星期五下午第二节 | 30班 | 宋俊勇 |
| 高三地理组 | 周三下午第一节 | 26 | 霍学英 |

