| 生物组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一生物组 第 3 周(9月18日至9月20日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高一生物组全体教师 | 周三下午第三节 | 41班 | 韩艳丽 |
| 高一生物组全体教师 | 周四上午第三节 | 15班 | 华德志 |
| 级部、教学组: 高二生物组 第 3 周(9月18日至9月20日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高二生物组全体教师 | 9月18日(周二)下午第3节 | 高二13 | 杨兆敏 |
| 高二生物组全体教师 | 9月20日(周四)下午第1节 | 高二15 | 李勇 |
| 级部、教学组: 高三生物组 第 3 周(9月17日至9月23日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高三生物组 | 9月18日(周二)下午第三节 | 高三8班 | 王舒 |
| 高三生物组 | 自行根据课程表听一节本组的课 | ||

