| 教学组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一 第四周(9月24日至9月30日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高一数学全体教师 | 周三上午第二节 | 9 | 张杰 |
| 高一数学全体教师 | 周三上午第三节 | 7 | 王正天 |
| 级部、教学组: 高二数学 第 4 周( 9月 23 日至 9月 27日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高二数学组全体成员 | 周一上午第三节 | 9 | 王乐藏 |
| 高二数学组全体成员 | 周三下午第一节 | 26 | 姬秀云 |
| 级部、教学组: 高三数学 第 4 周( 9月 23日至 9月27日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 林翠 | 09.25周二上午第二节 | 29班 | 陈建军 |
| 张同庆 | |||
| 丁玲玲 | |||
| 郑华松 | |||
| 张冀民 | |||
| 黄海龙 | |||
| 宋春 | |||
| 李忠田 | |||
| 姜春晓 | |||
| 陈安玉 | |||
| 王珍 | |||
| 尹燕花 | |||
| 纪潘峰 | |||
| 韩淑勤 | |||
| 孔文聪 | |||
| 陈建军 | |||
| 马金玲 | |||
| 苏清军 | |||
| 鞠淑敏 | |||
| 张磊华 | |||
| 魏国修 | |||
| 林翠 | 09.25周二下午第二节 | 6班 | 郑华松 |
| 张同庆 | |||
| 丁玲玲 | |||
| 郑华松 | |||
| 张冀民 | |||
| 黄海龙 | |||
| 宋春 | |||
| 李忠田 | |||
| 姜春晓 | |||
| 陈安玉 | |||
| 王珍 | |||
| 尹燕花 | |||
| 纪潘峰 | |||
| 韩淑勤 | |||
| 孔文聪 | |||
| 陈建军 | |||
| 马金玲 | |||
| 苏清军 | |||
| 鞠淑敏 | |||
| 张磊华 | |||
| 魏国修 | |||

