| 教学组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一 地理 第 8 周( 10月22日至10月26日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 宋学智 | 周二上午第3节 | 30班 | 韩翠玲 |
| 周四下午第2节 | 36班 | 靳燕雷 | |
| 靳燕雷 | 周四上午第二节 | 12班 | 张会海 |
| 周二上午第三节 | 30班 | 韩翠玲 | |
| 张绘凌 | 周二下午第二节 | 39班 | 栗端震 |
| 周二下午第3节 | 29班 | 靳燕雷 | |
| 李云 | 周二上午第三节 | 30班 | 韩翠玲 |
| 周四上午第一节 | 21班 | 宋学智 | |
| 韩翠玲 | 周二上午第二节 | 27班 | 卓爱军 |
| 周四下午第二节 | 24班 | 宋学智 | |
| 张会海 | 周二上午第二节 | 22班 | 宋学智 |
| 周四下午第二节 | 24班 | 宋学智 | |
| 周琳 | 周二上午第一节 | 22班 | 宋学智 |
| 周二上午第二节 | 27班 | 卓爱军 | |
| 卓爱军 | 周四上午第二节 | 12班 | 张会海 |
| 周二上午第二节 | 4班 | 安玲霞 | |
| 栗端震 | 周四上午第一节 | 15班 | 张绘凌 |
| 周二上午第一节 | 20班 | 李云 | |
| 吴奇霖 | 周二上午第一节 | 22班 | 宋学智 |
| 周二上午第三节 | 30班 | 韩翠玲 | |
| 安玲霞 | 周二上午第一节 | 31班 | 韩翠玲 |
| 周四上午第一节 | 15班 | 张绘凌 | |
| 级部、教学组: 高二地理 第 8 周( 10月 22日至 10月 26 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 马龙照 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 李昌虎 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 高长征 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 刘志涛 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 吴文伟 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 李艳 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 崔闽 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 张忠来 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 杨爱红 | 周二上午第一节 | 40 | 李艳 |
| 级部、教学组: 高三地理 第 8周( 10月 22日至 10月 29日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 地理组全体老师 | 周一下午第三节 | 39 | 何东 |
| 地理组全体老师 | 周一下午第二节 | 33 | 马京建 |

