| 地理组听课上报表 | |||
| 高一级部、地理组、 第6周(4月1日至4月7日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高一地理全体教师 | 周二下午第3节 | 3 | 安玲霞 |
| 高一地理全体教师 | 周一下午第三节 | 18 | 张超 |
| 级部、教学组:高三地理 第 六周( 4 月1日至4月7日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 杨富民 | 周二下午第三节 | 39 | 何东 |
| 霍学英 | 周二下午第三节 | 39 | 何东 |
| 刘春英 | 周二下午第三节 | 39 | 何东 |
| 宋桂芝 | 周二下午第三节 | 39 | 何东 |
| 刘树刚 | 周二下午第三节 | 39 | 何东 |
| 宋俊勇 | 周三下午第四节 | 35 | 曾维海 |
| 曾维海 | 周三下午第四节 | 35 | 曾维海 |
| 马京建 | 周三下午第四节 | 35 | 曾维海 |
| 何东 | 周三下午第四节 | 35 | 曾维海 |

