| 教学组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组:高一政治 第 6周(4月1日至 4月 4 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 全体教师 | 4月3号周三 | 21 | 冀春燕 |
| 级部、教学组 高二政治 第 6周(4月1日至 4月 4 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 组内全体教师 | 周一下午第二节 | 36 | 李艳香 |
| 组内全体教师 | 周二下午第一节 | 38 | 孙秋玲 |
| 级部、教学组:高三政治 第 6 周(4月1日至 4月7日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 燕乐法 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |
| 韩磊 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |
| 罗文娟 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |
| 瞿会芹 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |
| 刘玉玲 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周三下午第三节 | 25 | 燕乐法 | |
| 张瑞 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |
| 刘鹏鹏 | 周三下午第三节 | 25 | 燕乐法 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |
| 王锋奇 | 周二上午第一节 | 35 | 刘鹏鹏 |
| 周五上午第三节 | 33 | 刘玉玲 | |

