| 教学组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一政治 第 7周(4月8日至 4月 12日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 全体教师 | 4月9号周二 | 21 | 冀春燕 |
| 全体教师 | 4月11号周四 | 8 | 秦培文 |
| 级部、教学组:高二政治 第 7 周(4月8日至 4月14 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 组内全体教师 | 周一上午第三节 | 27班 | 苑忠国 |
| 组内全体教师 | 周二下午第一节 | 29班 | 郭霞 |
| 级部、教学组: 高三政治 第 7 周(4月8日至 4月15日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 燕乐法 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |
| 韩磊 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |
| 罗文娟 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |
| 瞿会芹 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |
| 刘玉玲 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |
| 张瑞 | 周一下午第二节 | 31 | 瞿会芹 |
| 刘鹏鹏 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |
| 王锋奇 | 周二上午第一节 | 39 | 张瑞 |

