| 地理组听课上报表 | |||
| 高一级部、地理组、 第四周(3月18日至3月24日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高一地理全体教师 | 周二上午第一节 | 15 | 张绘凌 |
| 高一地理全体教师 | 周一下午第三节 | 18 | 张超 |
| 级部、教学组:高二地理 第4周(3月18日至3月22日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 马龙照 | 周三上午第3节 | 29 | 李昌虎 |
| 周二下午第1节 | 35 | 刘志涛 | |
| 崔闽 | 周三上午第3节 | 29 | 李昌虎 |
| 周二下午第1节 | 35 | 刘志涛 | |
| 李昌虎 | 周二下午第1节 | 35 | 刘志涛 |
| 张忠来 | 周三上午第3节 | 29 | 李昌虎 |
| 周二下午第1节 | 35 | 刘志涛 | |
| 刘志涛 | 周三上午第3节 | 29 | 李昌虎 |
| 吴文伟 | 周三上午第3节 | 29 | 李昌虎 |
| 周二下午第1节 | 35 | 刘志涛 | |
| 高长征 | 周三上午第3节 | 29 | 李昌虎 |
| 周二下午第1节 | 35 | 刘志涛 | |
| 高三级部、地理组、 第四周(3月18日至3月24日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高三地理全体教师 | 周二下午第2节 | 27 | 宋桂芝 |
| 高三地理全体教师 | 周三下午第4节 | 36 | 刘春英 |

