| 教学组教师听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一地理 第 3 周(3月11日至 3月 15 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高一地理全体教师 | 周二下午第二节 | 12 | 张会海 |
| 高一地理全体教师 | 周五上午第三节 | 32 | 韩翠玲 |
| 级部、教学组:高二地理 第3周( 3 月 11 日至 3月 15 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 马龙照 | 周二上午第3节 | 38 | 高长征 |
| 高长征 | 周二下午第3节 | 34 | 马龙照 |
| 崔闽 | 周二上午第3节 | 38 | 高长征 |
| 李昌虎 | 周二上午第3节 | 38 | 高长征 |
| 张忠来 | 周二上午第3节 | 38 | 高长征 |
| 刘志涛 | 周二上午第3节 | 38 | 高长征 |
| 吴文伟 | 周二上午第3节 | 38 | 高长征 |
| 级部、教学组: 高三地理 第 3 周(3 月11 日至 3月15 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高三地理全体教师 | 周一下午第3节 | 26 | 霍学英 |
| 高三地理全体教师 | 周一下午第2节 | 29 | 宋俊勇 |

