| 地理组听课上报表 | |||
| 级部、教学组: 高一地理 第 2 周( 3 月 2 日至 3月 9 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 高一地理全体教师 | 周二上午第1节 | 21 | 宋学智 |
| 高一地理全体教师 | 周四下午第2节 | 40 | 吴奇霖 |
| 级部、教学组:高二地理 第 2 周( 3 月 2 日至 3月 9 日) | |||
| 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 马龙照 | 周二上午第2节 | 37 | 高长征 |
| 高长征 | 周二上午第3节 | 33 | 马龙照 |
| 崔闽 | 周二上午第3节 | 33 | 马龙照 |
| 李昌虎 | 周二上午第3节 | 33 | 马龙照 |
| 张忠来 | 周二上午第3节 | 33 | 马龙照 |
| 刘志涛 | 周二上午第3节 | 33 | 马龙照 |
| 吴文伟 | 周二上午第3节 | 33 | 马龙照 |

