| 教师听课上报表 | |||||
| 第 18 周( 6 月 15 日至 6 月 21 日) | |||||
| 学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 语文 | 高一 | 全体语文组教师 | 周四上午第二节 | 31班 | 郝丽华 |
| 全体语文组教师 | 周五下午第三节 | 15班 | 国双 | ||
| 高二 | 语文组全体 | 周四上午第二节 | 17班 | 李芳 | |
| 高三 | |||||
| 数学 | 高一 | 高一全体数学教师 | 周三上午第三节 | 30班 | 王雪芹 |
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 英语 | 高一 | 高一英语组全体老师 | 周一上午第二节 | 5班 | 尹国红 |
| 高二 | 全体老师 | 周五下午第一节 | 14班 | 宋丹 | |
| 高三 | |||||
| 物理 | 高一 | ||||
| 高二 | 刘春花 杨晓梅 孙先利 何凤蕾 李小曼 杨洪顺 位志强 李长国 王国兴 | 周二下午第二节 | 4班 | 蔡龙刚 | |
| 高三 | |||||
| 化学 | 高一 | 高一化学组全体教师 | 周三上午第二节 | 18班 | 李伟华 |
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 生物 | 高一 | 高一生物组 | 周三下午第三节 | 6班 | 庄君英 |
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 政治 | 高一 | 所有无课教师 | 周二下午第二节 | 4班 | 罗文娟 |
| 高二 | 组内所有教师 | 周三上午第三节 | 38班 | 于洪杰 | |
| 高三 | |||||
| 历史 | 高一 | ||||
| 高二 | 全体教师 | 周三上午第四节 | 32班 | 王松玉 | |
| 高三 | |||||
| 地理 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 音乐 | 高一 | 王冠、苟蕾蕾、何志伟 | 周一下午第一节 | 40班 | 刘喜萍 |
| 高二 | 赵雪芹、刘昌明、刘倩、尚云 | 周三上午第一节 | 38班 | 王琴琴 | |
| 高三 | |||||
| 体育 | 高一 | 高一体育组 | 周一上午第三节 | 4班 | 孟令凯 |
| 高二 | 孙广林、闵北京、韩冬 | 周一上午第四节 | 3班 | 任广莲 | |
| 高三 | |||||
| 美术 | 高一 | 王延飞 | 周二下午第二节 | 40班 | 成继峰 |
| 高二 | 郑绍林、付安宗、周海波 | 周五下午第二节 | 特长班 | 周荣伟 | |
| 高三 | |||||

