教师听课上报表 | |||||
第 12 周(5月4日至5月11日) | |||||
学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
语文 | 高一 | 全体语文组教师 | 周三下午第三节 | 9班 | 王鹏 |
全体语文组教师 | 周四上午第一节 | 36班 | 刘增敏 | ||
高二 | 语文组全体 | 周二下午第二节 | 20班 | 王青霞 | |
高三 | |||||
数学 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
英语 | 高一 | 高一英语组全体老师 | 周一下午第二节 | 32班 | 周芳芳 |
高一英语组全体老师 | 周三下午第二节 | 14班 | 李筱言 | ||
高二 | |||||
高三 | |||||
物理 | 高一 | ||||
高二 | 刘春花 何凤蕾 蔡龙刚 杨洪顺 李小曼 孙先利 位志强 李长国 赵华勇 王国兴 | 周二上午第二节 | 6班 | 史玉林 | |
高三 | |||||
化学 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | 全体无课老师 | 周一下午第四节 | 8班 | 徐文文 | |
生物 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
政治 | 高一 | 所有无课教师 | 周二下午第二节 | 4班 | 罗文娟 |
高二 | 组内所有教师 | 周一上午第一节 | 30班 | 刘建伟 | |
高三 | |||||
历史 | 高一 | 全组 | 周四上午第三节 | 38班 | 滕茜茜 |
滕茜茜、刘宁、徐世飞、林震 | 周二下午第二节 | 2班 | 赵静 | ||
高二 | 全体教师 | 周五下午第二节 | 39班 | 孟娜 | |
高三 | 袁平、仉顺秀、陈澎、巩滨、刘爱莲、张秀娟、葛计星、宋振 | 周一下午第一节 | 38班 | 张秀娟 | |
袁平、张秀娟、 | 周五下午第三节 | 40班 | 葛计星 | ||
地理 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | 杨爱红、吴文伟、李昌虎、霍雪英、张忠来、高长征、刘春英、刘树纲 | 周日下午第四节 | 26班 | 试卷讲评 | |
音乐 | 高一 | ||||
高二 | 赵雪芹、王琴琴、刘倩、尚云 | 周一上午第一节 | 38班 | 刘昌明 | |
高三 | |||||
体育 | 高一 | 高一体育组 | 周一上午第三节 | 24班 | 张玲 |
高二 | 孙广林、任广莲、闵北京 | 周一上午第四节 | 3班 | 韩冬 | |
高三 | |||||
美术 | 高一 | 王延飞 | 周四上午第二节 | 21班 | 张训超 |
高二 | 周海波、付安宗、郑绍林 | 周五下午第一节 | 特长班 | 周荣伟 | |
高三 |