教学组公开课安排 | |||||
第 六 周( 10 月 6日至 10 月 12 日) | |||||
学科 | 年级 | 授课时间、节次 | 授课班级 | 授课人 | 授课内容 |
语文 | 高一 | 周五上午第一节 | 11班 | 白广银 | 赤壁赋 |
高二 | 周三上午第三节 | 12班 | 崔秋菊 | 《渔父》 | |
周四下午第三节 | 37班 | 刘增敏 | 《渔父》 | ||
高三 | |||||
数学 | 高一 | 周五上午第二节 | 5班 | 刘健 | 指数函数 |
高二 | |||||
高三 | |||||
英语 | 高一 | 周四上午第三节 | 21班 | 王来军 | U3 Reading |
高二 | 周五下午第二节 | 29班 | 史淑娥 | unit 3 | |
高三 | 周五下午第一节 | 17班 | 李兴民 | 试卷讲评 | |
物理 | 高一 | 周四下午第三节 | 11班 | 薄其忠 | 习题 |
高二 | 周四下午第二节 | 23班 | 曹茂林 | 探究小车速度随时间的变化 | |
高三 | 周一下午第二节 | 6班 | 史玉林 | 机械能专题五 | |
化学 | 高一 | 周一上午第二节 | 31班 | 杨同刚 | 物质的量 |
高二 | 周二下午第二节 | 12班 | 耿庆波 | 化学反应的限度 | |
高三 | 周三下午第二节 | 12班 | 张登雷 | 习题处理 | |
生物 | 高一 | 周四下午第二节 | 28班 | 张喜燕 | 月考试卷讲评 |
高二 | 周五上午第二节 | 11班 | 武文广 | 试卷讲评 | |
高三 | |||||
政治 | 高一 | 周三下午第三节 | 24班 | 李艳香 | 价格变动的影响 |
高二 | 周三下午第一节 | 30班 | 孟爱华 | 中华民族精神 | |
高三 | 周一下午第三节 | 18班 | 刘国通 | 第十课复习课 | |
历史 | 高一 | 周五下午第一节 | 6班 | 杜庆英 | 第7课 |
高二 | 周五上午第三节 | 28班 | 赵静 | 试卷讲评 | |
高三 | |||||
地理 | 高一 | 周二下午第二节 | 40班 | 刘树刚 | 地球运动 |
周二下午第三节 | 4班 | 张超 | 地球运动 | ||
高二 | 周五上午第二节 | 38班 | 刘春英 | 区域农业发展 | |
高三 | |||||
音乐 | 高一 | ||||
高二 | 周四下午第四节 | 40班 | 何志伟 | 小提琴演奏与乐曲处理 | |
高三 | |||||
体育 | 高一 | 周二上午第四节 | 29班 | 柏伦 | 体育测试 |
高二 | 周三下午第一节 | 20班 | 张玲 | 体质测试 | |
高三 | |||||
美术 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 |