教师听课上报表 | |||||
第 12 周( 5 月 25日至 5月31日) | |||||
学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
语文 | 高一 | 无课老师 | 周二下午第三节 | 12班 | 讲评试卷 |
高二 | |||||
高三 | |||||
数学 | 高一 | 高一数学组 | 周一上午第三节 | 29班 | 黄海龙 |
高二 | |||||
高三 | |||||
英语 | 高一 | 高一英语组所有教师 | 周一上午第三节 | 6班 | 薄静静 |
高二 | |||||
高三 | |||||
物理 | 高一 | 全体无课教师 | 周一上午第二节 | 9班 | 孙先利 |
高二 | |||||
高三 | |||||
化学 | 高一 | 全体无课教师 | 周三下午第三节 | 3班 | 郭见见 |
高二 | |||||
高三 | |||||
生物 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
政治 | 高一 | 无课教师 | 周一上午第一节 | 29班 | 苑忠国 |
高二 | |||||
高三 | |||||
历史 | 高一 | 无课教师 | 周三下午第四节 | 22班 | 杜庆英 |
高二 | 陈杰 | 周三上午第三节 | 25班 | 王乐藏 | |
林震 | 周四下午第三节 | 38班 | 宋晖 | ||
刘宁 | 周三下午第二节 | 4班 | 宋晖 | ||
宋晖 | 周五上午第二节 | 35班 | 林震 | ||
徐世飞 | 周四上午第三节 | 30班 | 赖声平 | ||
宋振 | 周四下午第三节 | 38班 | 宋晖 | ||
葛计星 | 周三下午第二节 | 19班 | 郭超 | ||
赵静 | 周三下午第二节 | 19班 | 郭超 | ||
张德成 | 周五上午第三节 | 28班 | 赵静 | ||
高三 | |||||
地理 | 高一 | 霍学英、张超、曾维海、周琳、高长征、李昌虎、刘树刚、张忠来 | 周四下午第三节 | 1班 | 张超 |
吴文伟、张绘凌、张忠来、曾维海、周琳、高长征、李昌虎、吴奇霖、杨爱红、张超 | 周四下午第一节 | 22班 | 霍雪英 | ||
高二 | 全体地理组教师 | 周一上午第四节 | 25班 | 马京建 | |
高三 | |||||
音乐 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
体育 | 高一 | ||||
高二 | 高二体育教师 | 周二下午第一节 | 26班 | 张玲 | |
高三 | |||||
美术 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 |