教师听课上报表 | |||||
第 6 周( 4 月 13 日至 4 月 19 日) | |||||
学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
语文 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
数学 | 高一 | 高一数学组 | 周五上午第一节 | 38班 | 李晗 |
高二 | |||||
高三 | 高三数学组全体教师 | 周三上午第二节 | 7班 | 纪潘峰 | |
英语 | 高一 | 高一英语组所有教师 | 周一下午第三节 | 13班 | 魏艳霞 |
高二 | |||||
高三 | |||||
物理 | 高一 | 全体无课教师 | 周一下午第二节 | 129班 | 王燕 |
高二 | |||||
高三 | 全体 | 周一下午第二节 | 15班 | 潘峰 | |
化学 | 高一 | 全体无课教师 | 周五下午第一节 | 15班 | 赵丽丽 |
高二 | |||||
高三 | |||||
生物 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | 全组 | 周二下午第二节 | 2班 | 张彬 | |
政治 | 高一 | ||||
高二 | 所有无课教师 | 周四上午第二节 | 35班 | 冯爱平 | |
高三 | 组内所有教师 | 周三上午第三节 | 32班 | 焦玉金 | |
历史 | 高一 | 无课教师 | 周五下午第二节 | 1班 | 崔思鹏 |
高二 | 陈杰 | 周四上午第三节 | 30班 | 赖声平 | |
林震 | 周四下午第三节 | 38班 | 宋晖 | ||
刘宁 | 周四上午第三节 | 30班 | 赖声平 | ||
宋晖 | 周五上午第二节 | 35班 | 林震 | ||
徐世飞 | 周四上午第三节 | 30班 | 赖声平 | ||
宋振 | 周四下午第三节 | 38班 | 宋晖 | ||
葛计星 | 周一下午第三节 | 29班 | 刘宁 | ||
赵静 | 周四下午第三节 | 36班 | 林震 | ||
张德成 | 周五上午第三节 | 28班 | 赵静 | ||
高三 | |||||
地理 | 高一 | 霍学英、张超、曾维海、周琳、高长征、李昌虎、刘树刚、张忠来 | 周四下午第三节 | 1班 | 张超 |
吴文伟、张绘凌、张忠来、曾维海、周琳、高长征、李昌虎、吴奇霖、杨爱红、张超 | 周四下午第一节 | 22班 | 霍雪英 | ||
高二 | 全体地理组教师 | 周五上午第二节 | 30班 | 张会海 | |
高三 | |||||
音乐 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
体育 | 高一 | ||||
高二 | 高二体育教师 | 周二下午第一节 | 33班 | 薛国防 | |
高三 | |||||
美术 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 |