| 教师听课上报表 | |||||
| 第 3 周( 3月23日至3月27日) | |||||
| 学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 语文 | 高一 | ||||
| 高二 | 组内无课老师 | 周三上午第一节 | 16班 | 江秀芸 | |
| 组内无课老师 | 周五上午第二节 | 18班 | 赵林林 | ||
| 高三 | |||||
| 数学 | 高一 | 高一数学组 | 周二上午第一节 | 39班 | 王静 |
| 高二 | |||||
| 高三 | 高三数学组全体教师 | 周二下午第一节 | 11班 | 赵作伦 | |
| 英语 | 高一 | 高一英语组所有教师 | 周二上午第三节 | 20班 | 李静77 |
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 物理 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 化学 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 生物 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | 全组 | 周二下午第1节 | 24班 | 姚继亮 | |
| 政治 | 高一 | ||||
| 高二 | 所有无课教师 | 周四上午第二节 | 29班 | 吴永燕 | |
| 高三 | |||||
| 历史 | 高一 | ||||
| 高二 | 陈杰 | 周三上午第三节 | 25班 | 王乐藏 | |
| 林震 | 周四下午第三节 | 38班 | 宋晖 | ||
| 刘宁 | 周三下午第二节 | 4班 | 宋晖 | ||
| 宋晖 | 周五上午第二节 | 35班 | 林震 | ||
| 徐世飞 | 周四上午第三节 | 30班 | 赖声平 | ||
| 宋振 | 周四下午第三节 | 38班 | 宋晖 | ||
| 葛计星 | 周一下午第三节 | 29班 | 刘宁 | ||
| 赵静 | 周四下午第三节 | 36班 | 林震 | ||
| 张德成 | 周五上午第三节 | 28班 | 赵静 | ||
| 高三 | |||||
| 地理 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 音乐 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 体育 | 高一 | ||||
| 高二 | 高二体育教师 | 周二下午第一节 | 16班 | 吕军 | |
| 高三 | |||||
| 美术 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||

