| 教师听课上报表 | |||||
| 第 5 周( 4 月 6日至 4月13日) | |||||
| 学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
| 语文 | 高一 | 无课老师 | 周四下午第三节 | 录播室 | 代艳丽 |
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 数学 | 高一 | 高一数学组 | 周二上午第三节 | 12班 | 姜春晓 |
| 高一数学组 | 周五上午第三节 | 7班 | 刘秀娟 | ||
| 高二 | |||||
| 高三 | 高三数学组全体教师 | 周五下午第二节 | 34班 | 高莉莉 | |
| 英语 | 高一 | 高一英语组所有教师 | 周二上午第三节 | 31班 | 王桂芹 |
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 物理 | 高一 | ||||
| 高二 | 全体 | 周三下午第一节 | 20班 | 赵书田 | |
| 高三 | 全体 | 周四上午第三节 | 9班 | 张妤琼 | |
| 化学 | 高一 | 全体无课教师 | 周五上午第三节 | 演播室 | 郭见见 |
| 高二 | 高二化学全体教师 | 周五上午第二节 | 10班 | 刘芳君 | |
| 高二化学全体教师 | 周四上午第二节 | 12班 | 耿庆波 | ||
| 高三 | 全体高三化学老师 | 周四上午第一节 | 28班 | 王君霞 | |
| 生物 | 高一 | 组内所有无课教师 | 周四下午第一节 | 19班 | 杨兆敏 |
| 高二 | 生物组 | 周一上午第三节 | 16班 | 李强 | |
| 高三 | 全组 | 周五上午第二节 | 7班 | 闫翠梅 | |
| 政治 | 高一 | 全体教师 | 周二下午第三节 | 17班 | 张嘉慧 |
| 高二 | 所有无课教师 | 周三下午第三节 | 37班 | 郭霞 | |
| 高三 | 组内所有教师 | 周三上午第三节 | 37班 | 秦培文 | |
| 历史 | 高一 | 无课教师 | 周四上午第三节 | 录播室 | 乔丽 |
| 高二 | 无课教师 | 周三下午第二节 | 29班 | 刘宁 | |
| 高三 | 全体教师 | 周四上午第二节 | 34班 | 李松 | |
| 地理 | 高一 | 霍学英、张超、曾维海、周琳、高长征、李昌虎、刘树刚、张忠来 | 周五上午第三节 | 9班 | 张绘凌 |
| 吴文伟、张绘凌、张忠来、曾维海、周琳、高长征、李昌虎、吴奇霖、杨爱红、张超 | 周五下午第一节 | 42班 | 刘树刚 | ||
| 高二 | 全体地理组教师 | 周二上午第三节 | 37班 | 何东 | |
| 高三 | |||||
| 音乐 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||
| 体育 | 高一 | ||||
| 高二 | 高二体育教师 | 周二下午第一节 | 32班 | 孟令凯 | |
| 高三 | 任广莲 孙广林 闵北京 | 周一下午第一节 | 3班 | 韩冬 | |
| 美术 | 高一 | ||||
| 高二 | |||||
| 高三 | |||||

