教师听课上报表 | |||||
第 1 周( 3 月 6 日至 3 月 13 日) | |||||
学科 | 年级 | 听课人姓名 | 听课时间、节次 | 听课班级 | 授课人 |
语文 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
数学 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
英语 | 高一 | 高一英语组所有教师 | 周五上午第四节 | 3班 | 张倩 |
高二 | |||||
高三 | |||||
物理 | 高一 | 全体无课教师 | 周二上午第一节 | 34班 | 郭霞 |
高二 | |||||
高三 | |||||
化学 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
生物 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
政治 | 高一 | ||||
高二 | 所有无课教师 | 周三下午第二节 | 31班 | 姜运亮 | |
高三 | |||||
历史 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
地理 | 高一 | ||||
高二 | 全体地理组教师 | 周二上午第二节 | 36班 | 安玲霞 | |
高三 | |||||
音乐 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 | |||||
体育 | 高一 | ||||
高二 | 高二体育教师 | 周二下午第一节 | 32班 | 孟令凯 | |
高三 | |||||
美术 | 高一 | ||||
高二 | |||||
高三 |