第十七排 | 20 | 18 | 16 | 通 道 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 通 道 |
15 | 17 | 第十七排 | |||||||||||
行政教辅 座区 |
高三座区 | 高二座区 | 高一座区 | 高一座区 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十六排 | 第十六排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五排 | 第十五排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四排 | 第十四排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三排 | 第十三排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十二排 | 第十二排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一排 | 第十一排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第十排 | 第十排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第九排 | 7 | 9 | 11 | 13 | 第九排 | ||||||||||||||||||||||||||||
姜迎英 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第八排 | 7 | 9 | 11 | 13 | 第八排 | ||||||||||||||||||||||||||||
靳燕雷 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第七排 | 7 | 9 | 11 | 13 | 第七排 | ||||||||||||||||||||||||||||
张妤琼 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第六排 | 7 | 9 | 11 | 13 | 第六排 | ||||||||||||||||||||||||||||
王村 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第五排 | 7 | 9 | 11 | 13 | 第五排 | ||||||||||||||||||||||||||||
邢玉芳 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四排 | 7 | 9 | 11 | 13 | 第四排 | ||||||||||||||||||||||||||||
曾维海 | 演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三排 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 第三排 | |||
通 道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行政教辅 座区 |
高三座区 | 通 道 |
领导席 | 通 道 |
演员席 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二排 | 第二排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一排 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 第一排 | ||||||
主 席 台 |