东营市第一中学游泳馆空调清单

发布人:总务处    发布时间:2022-09-20 点击量:2440

序号 材料名称 型号规格 单位 数量
1 室外机 RAS-280  制冷量:≥28.0kw 制热量:≥31.5kw 1
2 室外机 RAS-335  制冷量:≥33.5kw 制热量:≥37.5kw 1
3 室外机 RAS-400  制冷量:≥40.0kw 制热量:≥45.0kw 1
4 室外机 RAS-785 制冷量:≥78.5kw 制热量:≥87.5kw 1
5 室外机 RAS-960 制冷量:≥95.4kw 制热量:≥106.5kw 1
6 室外机 RAS-1120 制冷量:≥112kw 制热量:≥125kw 1
7 室外机 RAS-1235 制冷量:≥123.5kw 制热量:≥137.5kw 1
8 低静压风管机 RPI-28FSDNQLC 制冷量:≥ 2.8kw 制热量:≥3.3 kw 2
9 低静压风管机 RPI-36FSDNQLC 制冷量:≥ 3.6kw 制热量:≥4.2 kw 4
10 低静压风管机 RPI-40FSDNQLC 制冷量:≥ 4.3kw 制热量:≥4.9 kw 1
11 低静压风管机 RPI-45FSDNQLC 制冷量:≥ 4.5kw 制热量:≥ 5kw 2
12 低静压风管机 RPI-50FSDNQLC 制冷量:≥ 5kw 制热量:≥ 5.6kw 1
13 低静压风管机 RPI-71FSDNQLC 制冷量:≥7.1 kw 制热量:≥8 kw 2
14 低静压风管机 RPI-90FSDNQLC 制冷量:≥ 9kw 制热量:≥10 kw 4
15 低静压风管机 RPI-140FSDNQLC 制冷量:≥14.2 kw 制热量:≥ 16.3kw 7
16 低静压风管机 RPI-160FSDNQLC 制冷量:≥ 16kw 制热量:≥ 18kw 1
17 高静压风管机 RPI-100FSDNQHC 制冷量:≥ 10kw 制热量:≥11.2 kw 2
18 高静压风管机 RPI-160FSDNQHC 制冷量:≥16 kw 制热量:≥18 kw 19
19 线控器   45
20 铜管 6.35 m 41.6
21 铜管 9.53 m 289.2
22 铜管 12.7 m 254.1
23 铜管 15.88 m 193.45
24 铜管 19.05 m 203.5
25 铜管 22.2 m 75.7
26 铜管 25.4 m 147.8
27 铜管 28.6 m 16.87
28 铜管 31.75 m 74.2
29 铜管 38.1 m 75.5
30 PVC塑料管 De32 m 191.57
31 PVC塑料管 De40 m 215.9
32 PVC塑料管 De50 m 21.5
33 PVC塑料管 De63 m 42.3
34 分歧管 E-102SN 14
35 分歧管 E-162SN 11
36 分歧管 E-242SN 4
37 分歧管 E-302SN 9
38 单层活动百叶风口 400×160 2
39 单层活动百叶风口 500×200 7
40 单层活动百叶风口 630×200 3
41 单层活动百叶风口 1000×250 13
42 单层活动百叶风口 1000×320 20
43 双层活动百叶风口 320×160 2
44 双层活动百叶风口 400×160 7
45 双层活动百叶风口 400×200 15
46 双层活动百叶风口 500×200 4
47 双层活动百叶风口 630×250 4
48 旋流风口 400×400 8
49 旋流风口 500×500 1
50 球型喷口 400×400 24
51 球型喷口 500×500 2
52 风管管材 0.6mm m^2 62.1
53 风管管材 0.75mm m^2 183.96
54 风管管材 1.00mm m^2 225.73
55 风管保温 20mm厚橡塑保温 m^3 9.44
56 铜管保温 15-20mm厚橡塑保温 m^3 2.84
57 水管保温 10-15mm厚橡塑保温 m^3 0.74
58 氟利昂 R410A kg 86
59 线控器信号线 RVV 2*0.75mm m 1181
60 合计