财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:东营市第一中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 94,960,400.00 | 110,113,432.42 | 110,113,432.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 一、基本支出 | 59 | 89,461,700.00 | 89,461,700.00 | 96,457,651.92 | 96,457,651.92 | 96,457,651.92 | 96,457,651.92 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 796,053.00 | 796,053.00 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 83,965,600.00 | 83,965,600.00 | 90,961,551.92 | 90,961,551.92 | 90,961,551.92 | 90,961,551.92 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 5,496,100.00 | 5,496,100.00 | 5,496,100.00 | 5,496,100.00 | 5,496,100.00 | 5,496,100.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 5,800,137.50 | 5,800,137.50 | 14,741,971.00 | 13,945,918.00 | 796,053.00 | 14,741,971.00 | 13,945,918.00 | 796,053.00 | ||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 95,261,837.50 | 95,261,837.50 | 110,403,569.92 | 110,403,569.92 | 110,403,569.92 | 110,403,569.92 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 5,242,541.00 | 4,546,488.00 | 696,053.00 | 5,242,541.00 | 4,546,488.00 | 696,053.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 696,053.00 | 696,053.00 | 696,053.00 | 696,053.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71,767,997.02 | 71,767,997.02 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,171,900.00 | 10,086,900.00 | 85,000.00 | |||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,763,174.90 | 20,763,174.90 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,546,488.00 | 4,546,488.00 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,950,063.00 | 3,239,010.00 | 711,053.00 | |||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 94,960,400.00 | 110,909,485.42 | 110,909,485.42 | 本年支出合计 | 85 | 95,261,837.50 | 95,261,837.50 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | 本年支出合计 | 85 | 95,261,837.50 | 95,261,837.50 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 301,437.50 | 290,137.50 | 290,137.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 301,437.50 | 290,137.50 | 290,137.50 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 95,261,837.50 | 111,199,622.92 | 111,199,622.92 | 总计 | 90 | 95,261,837.50 | 95,261,837.50 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | 总计 | 90 | 95,261,837.50 | 95,261,837.50 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | 111,199,622.92 | 110,403,569.92 | 796,053.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |