| 中小学、特殊教育学校资产等办学条件 | |||
| 表号:教基5176 | 统计时点:2022学年 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本学年数量 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 
| 占地面积 | 平方米 | 01 | 311592.40 | 
| #绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 87324.54 | 
| #运动场地面积 | 平方米 | 03 | 65000 | 
| 校园足球场 | 个 | 04 | 2 | 
| 11人制足球场 | 个 | 05 | 2 | 
| 7人制足球场 | 个 | 06 | 0 | 
| 5人制足球场 | 个 | 07 | 0 | 
| 图书 | 册 | 08 | 192403 | 
| 数字终端数 | 台 | 09 | 898 | 
| #教师终端数 | 台 | 10 | 565 | 
| #学生终端数 | 台 | 11 | 333 | 
| 教室 | 间 | 12 | 269 | 
| #网络多媒体教室 | 间 | 13 | 187 | 
| 固定资产总值 | 万元 | 14 | 85993.80686 | 
| #教学仪器设备资产值 | 万元 | 15 | 7495.153831 | 
 
			        
