中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
东营市教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 东营市第一中学 | 联系电话: | 05466079018 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通高中 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 124 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 6358 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 23 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 音乐;吕剧 鼓乐队 美术:校园写生 湿地写生 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 16 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱团 管乐队 舞蹈社 书法社 国画社 吉他社 摄影社 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 90 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 良好 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 23 | 专任 | 23 | 音乐 | 12 | 19 | ||||||||||||||
美术 | 11 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 276 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 10 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 11 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 23 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 36 | 音乐(个) | 14 | 19 | ||||||||||||||||
美术(个) | 12 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 10 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 美术教室、音乐教室、舞蹈教室、书法教室、琴房、美术器材室、音乐器材室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 3 | 面积(㎡) | 8737 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 学校艺术馆 专业生作品展厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 山东省第八届中小学艺术展演活动中:我校师生获得省一等奖的作品有:绘画类:高二26班 黄梓宸的作品《石榴》,指导教师王延飞; 朗诵类:《小英雄雨来》,朗诵者:高三24班赵墨庄、高三30班王柯心,指导教师:刘喜萍 获得省二等奖的作品有: 戏剧类:《守护》,参演者:高二18班 倪梓轩、高二37班 陈梓洋、杨雨萱、王靖萱 ;高三5班 王思彤、高三7班李沛霖、姜怡yí晨、高三17班 杜沛东、高三19班 朱珂萱、高三27班姜铭宇、张子隽jùn、、高三30班 王柯心。灯光音响:高二6班 张雨杨、高二37班王灏hào然、李晟shèng逸、高三8班 岳子桐。 指导教师:刘喜萍、王南心、宋晖语文 书法/篆刻类:高二37班 许义楸的作品《对联》,指导教师:王延飞;视频类:《毒,不可赌》,歌曲原创:高三37班 曹博闻,指导教师:王南心。;声乐类:《我有一个装满星星的口袋》《sing》,演唱:高二37班、高三37班;指导教师:张珊珊、苟蕾蕾、赵轶娜 获得市一等奖的作品有:绘画类:高三38班 刘梓钰,指导教师:刘明星;高三38班李一杰,指导教师李跃; 书法/篆刻类:高三38班崔释予、马梓瑞,指导教师:张训超。 |
9 | ||||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 69 | 67 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 102 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 巩欣锋 | 联系电话: | 05466079018 | 填报日期: | 2025-01-21 | |||||||||||||||||